2025 Pan American Championships – Junior Results

We have compiled for you all junior results from the 2025 Pan American Championships held in Medellin, Colombia, from May 17 – 19.

 

 

* indicates at least one base mark or a zero on a TRE.

In the duet, mixed duet and team events, the total score includes the Synchronization Errors, which are not listed separately in this table. The Element score does not include the SE deductions. This is why the total score doesn’t simply match EL+AI.

Technical Solo (W)

Nation Swimmer DD EL AI Total
1 Mexico Nayeli Mondragon 30.15 132.7833 90.0500 222.8333
2 Canada Andréa Escobar 28.75 126.1608 89.6000 215.7608
3 Canada Lily Bernier 28.20 120.8083 92.0500 212.8583
4 USA Emily Robinson 26.75 110.7750 84.0000 194.7750
5 USA Alessia Rosso 23.20 105.9500 84.7000 190.6500
6 USA Sophie Lin 23.600 97.6000 77.6500 175.2500
7 Peru Alejandra Aguilar 23.55 86.3208 75.6500 161.9708
8 Mexico Carys Monterrubio 15.95* 77.4875 83.2500 160.7375
9 Peru Camila Fernandez 22.45* 75.9833 81.6000 157.5833
10 Peru Macarena Cabrera 23.75 83.9925 73.2000 157.1925
11 Curacao Kyra Van Den Berg 20.40 81.5750 64.5000 146.0750
12 Peru Antonella Zegarra 14.10* 72.7167 63.9500 136.6667
13 Peru Constanza Sanchez 19.20* 65.1267 68.3000 133.4267
14 Chile Antonella Bozzi 11.10* 60.0500 72.7500 132.8000
15 Panama Katherine Castillo 11.20* 58.4250 68.6000 127.0250
16 Peru Ariana Zavaleta 16.60* 51.4083 61.2000 112.6083
17 Peru Catalina Rivera 17.45* 51.4992 57.9000 109.3992
18 Puerto Rico Caterina Falcon 10.50* 41.7833 56.7000 98.4833
19 Puerto Rico Khiara Valledor 5.80* 21.0417 58.3500 79.3917

Free Solo (W)

Nation Swimmer DD EL AI Total
1 Mexico Nayeli Mondragon 43.60 100.9138 89.9500 190.8638
2 Canada Lily Bernier 43.80 95.8588 90.9500 186.8088
3 Canada Andréa Escobar 44.25 95.8400 81.3000 177.1400
4 USA Alessia Rosso 39.90 90.0350 79.3000 169.3355
5 USA Emily Robinson 40.50 86.0563 82.0000 168.0563
6 USA Metta Wendt 31.30* 62.9663 74.0000 136.9663
7 Mexico Carys Alfonso 19.25* 41.2838 82.0000 123.2838
8 Dominican Republic Camila Griffith 23.00* 46.6238 73.5000 120.1238
9 Peru Leticia Rioja 19.70* 35.1713 69.2500 104.4213
10 Peru Catalina Rivera 12.65* 19.3775 63.9000 83.2775
11 Panama Julianna Sanjur 7.90* 13.3125 68.8500 82.1625
12 Puerto Rico Khiara Valledor 3.55* 5.0663 56.3000 61.3663
13 Puerto Rico Caterina Falcon 3.00* 4.5125 53.0000 57.5125

Technical Solo (M)

Nation Swimmer DD EL AI Total
1 Chile Nicolas Campos 28.50 126.0933 84.8500 210.9433
2 Mexico Abner Monter 21.30 102.9083 84.7000 187.6083

Free Solo (M)

Nation Swimmer DD EL AI Total
1 Mexico Abner Monter 33.55 75.4463 79.4000 154.8463
2 Curacao Yaqil Emil Alberto 16.25* 28.9350 70.3500 99.2850

Technical Duet

Nation Swimmers DD EL AI Total
1 Mexico Camila Argumedo, Daniela Avila 31.05 152.8017 105.1000 254.0017
2 Brazil Ana Clara Almeida, Marina Postal 28.85 142.3067 98.0500 235.7234
3 Canada Charlie Breault, Olena Verbinska 27.10* 129.5950 100.2000 224.5283
4 Peru Camila Fernandez, Luciana Quintanilla 29.95 129.7683 92.8500 213.2850
5 Argentina Tiziana Bonucci, Maria Carasatorre 24.70 128.3717 89.2500 212.5217
6 Colombia Luisa Botero, Mabel Tobon 24.35* 120.4883 96.6000 208.8550
7 USA Alessia Rosso, Marikit Flores 23.30 119.9775 92.0000 206.7108
8 Chile Barbara Coppelli, Macarena Vial 16.20* 118.7467 88.9000 201.3134
9 Uruguay Martina Da Cunda, Martina Maisonaba 25.75 120.4550 87.1000 200.3217
10 USA Grace Luft, Metta Wendt 24.00 117.5392 90.1500 198.9225
11 Peru Alejandra Aguilar, Macarena Cabrera 27.05 115.2433 92.3000 196.2100
12 Aruba Xiana Hoo, Kendra Simon 16.20* 101.3867 91.9500 184.6700
13 Venezuela Paola Cordero, Marialia Mujica 20.90 98.4058 76.6500 166.7225
14 Chile Josefa Campos, Renata Garrido 15.30* 90.5083 82.0000 160.1416
15 Guatemala Sara Gonzalez, Cristel Reyes 17.00* 99.2858 75.9000 158.8191
16 Cuba Alejandra Molina, Idaili Diaz 19.05* 88.0442 78.5500 157.9942
17 Peru Constanza Sanchez, Ariana Zavaleta 23.60 95.8592 76.0000 157.6259 (P: 4.00)
18 El Salvador Maria Argueta, Daira Sanchez 12.20* 80.2158 78.6500 147.8991
19 Costa Rica Amanda Arias, Mariangel Gonzalez 10.00* 61.2142 77.8500 125.2642

Free Duet

Nation Swimmers DD EL AI Total
1 Canada Aurora Chernoff, Olena Verbinska 45.85* 107.1533 105.1000 204.4866
2 Mexico Camila Argumedo, Daniela Avila 41.05* 95.7517 105.5000 195.5184
3 Chile Chloé Plaut, Macarena Vial 49.10 103.3046 94.2500 189.2213
4 Peru Camila Fernandez, Luciana Quintanilla 41.70* 84.5004 92.5000 163.2004 (P: 8.00)
5 USA Alessia Rosso, Marikit Flores 37.00 80.5183 93.9500 159.3683 (P: 8.00)
6 Argentina Tiziana Bonucci, Maria Carasatorre 29.40* 67.7700 94.3000 152.5033
7 USA Grace Luft, Layla Petricek 37.90 73.4533 89.3500 151.8366
8 Brazil Eduarda Mattos, Marina Postal 32.10* 67.7354 91.7500 150.6187
9 Colombia Luisa Botero, Mabel Tobon 33.45* 72.6171 93.8500 149.3338
10 Uruguay Ienes Cabral, Martina Maisonaba 32.60* 68.6429 87.4500 146.7596
11 El Salvador Maria Argueta, Daira Sanchez 35.00* 64.6654 80.9500 135.2487
12 Aruba Xiana Hoo, Kendra Simon 24.30* 54.2438 85.9000 124.9438
13 Chile Antonella Bozzi, Josefa Campos 24.20* 43.9417 84.1000 114.4417
14 Cuba Idaili Diaz, Alejandra Molina 18.65* 34.0350 81.7500 103.4850
15 Costa Rica Amanda Arias, Mariangel Gonzalez 24.05* 45.3654 72.4000 101.7987
16 Guatemala Sara Gonzalez, Cristel Reyes 13.80* 25.9492 74.4000 84.5492
17 Venezuela Paola Cordero, Marialia Mujica 8.20* 17.9733 73.9500 78.3900
18 Peru Leticia Rioja, Antonella Zegarra 18.80* 36.3221 75.3000 70.6554 (P: 8.00)

Technical Mixed Duet

Nation Swimmers DD EL AI Total
1 Chile Nicolas Campos, Theodora Garrido 31.50 120.2750 82.6000 199.0083
2 Colombia Juan Coronel, Laura Rodriguez 23.45 98.4283 75.5250 169.6866
3 Brazil Bernado Barreto, Hannah Skuman 22.10* 74.6483 74.8750 145.7566
4 Canada Nathan Hantong Zhang, Isabelle Koptie 19.65 79.8200 67.8500 141.6033
5 Curacao Yaqil Emil Alberto, Kyra Van Den Berg 16.60 59.1308 59.8000 113.8641
6 Cuba Jose Borges, Talia Joa 10.05* 37.3733 61.1000 90.3066

Free Mixed Duet 

Nation Swimmers DD EL AI Total
1 Chile Nicolas Campos, Theodora Garrido 34.10* 102.4558 144.0000 238.0891
2 Colombia Juan Coronel, Laura Rodriguez 16.15* 64.5092 134.4500 190.5259
3 Canada Nathan Hantong Zhang, Isabelle Koptie 26.15 60.5429 118.3500 162.7262 (P: 8.00)
4 Brazil Ana Clara Almeida, Bernado Barreto 22.80* 50.5433 132.3500 162.6600
5 Cuba Jose Borges, Talia Joa 12.80* 27.8725 115.7500 134.7225

Technical Team

Nation Swimmers DD EL AI Total
1 Mexico Argumedo, Arzate, Avila, Carmona, Delgado A, Delgado V, Melendez, Mondragon, Nuno (R) 39.90 150.4850 97.5000 242.1517
2 Brazil Almeida, Clemente, Mattos, Postal, Sukman, Tomelin, Viana, Vitor G. Tenorio, Barreto (R), Stramandinoli (R) 33.925 128.9342 93.6250 214.3259
3 Colombia Acosta, Arevalo, Botero, Cuenca, Paramo, Rodriguez, Tobon, Velez, Coronel (R), Jurado (R) 34.275 127.3692 92.7750 211.2109
4 Chile Armijo, Campos, Cerda, Cesped, Garrido, Plaut, Rubio, Vial, Coppelli (R) 26.575* 124.2550 93.4750 209.6967
5 Peru Blanco, Choy, Fernandez, Machicado, Quintanilla, Romero, Saldamando, Sotil, Mayuri (R) 37.825 123.9783 88.1500 200.2283
6 USA Lin, Luft, Miller L, Miller R, Petricek, Reistad, Wendt, Wu, Cutter (R), Huang (R) 26.075 103.0250 83.1500 175.8417
7 Venezuela Cordero, Marcano, Mujica, Pacheco, Silva, Torres F, Torres S, Vegas 20.025 84.7883 71.9750 143.6300
8 Cuba Cabrera, Carli, Diaz I, Diaz I, Gonzalez, Joa, Molina, Rodriguez 23.175 88.7908 70.5750 142.5658

Free Team

Nation Swimmers DD EL AI Total
1 Mexico Argumedo, Arzate, Avila, Carmona, Delgado A, Delgado V, Melendez, Mondragon, Nuno (R) 50.90 134.0850 118.8500 246.7350
2 Chile Armijo, Campos, Cerda, Cesped, Coppelli, Garrido, Plaut, Vial, Rubio (R) 50.40* 121.6606 114.4500 217.9439
3 Colombia Acosta, Arevalo, Botero, Cuenca, Paramo, Rodriguez, Tobon, Velez, Coronel (R), Jurado (R) 40.545 100.8753 112.2500 205.2920
4 Brazil Almeida, Mattos, Postal, Stramandinoli, Sukman, Tomelin, Viana, Vitor G. Tenorio, Barreto (R), Clemente (R) 44.125* 103.2537 108.8500 203.3037
5 Peru Blanco, Choy, Fernandez, Machicado, Quintanilla, Romero, Saldamando, Sotil, Mayuri (R) 45.86* 98.8898 104.9500 196.5065
6 USA Huang, Lin, Luft, Miller L,  Petricek, Reistad, Wendt, Wu, Cutter (R), Miller R (R) 26.625* 56.8588 98.0500 143.5421
7 Venezuela Cordero, Marcano, Mujica, Pacheco, Silva, Torres F, Torres S, Vegas 17.95* 38.2225 79.2000 95.5225
8 Cuba Cabrera, Carli, Diaz I, Diaz I, Gonzalez, Joa, Molina, Rodriguez 9.85* 29.8975 79.8500 85.0142

Acrobatic Team

Nation Swimmers DD EL AI Total
1 Mexico Argumedo, Arzate, Avila, Carmona, Delgado A, Delgado V, Melendez, Mondragon, Nuno (R) 19.70* 99.2738 80.8000 175.2738
2 Brazil Almeida, Clemente, Mattos, Postal, Sukman, Tomelin, Viana, Vitor G. Tenorio, Barreto (R), Stramandinoli (R) 17.425* 82.7600 75.9500 154.0433
3 Chile Campos, Cerda, Cesped, Coppelli, Garrido, Plaut, Rubio, Vial, Armijo (R) 17.763* 82.7433 72.2500 149.6600
4 Colombia Arevalo, Botero, Cuenca, Jurado, Paramo, Rodriguez, Tobon, Velez, Acosta (R), Coronel (R) 16.825 76.0463 74.0000 142.9463
5 Peru Choy, Fernandez, Machicado, Mayuri, Quintanilla, Romero, Saldamando, Sotil, Blanco (R) 18.488 73.1686 68.2500 134.6519
6 USA Cutter, Huang, Lin, Luft, Miller L, Petricek, Reistad, Wu, Miller R (R), Wendt (R) 15.45 63.4100 68.0000 121.8767
7 Venezuela Cordero, Marcano, Mujica, Pacheco, Silva, Torres F, Torres S, Vegas 12.775 47.9925 55.6000 92.6925
8 Cuba Cabrera, Carli, Diaz I, Diaz I, Gonzalez, Joa, Molina, Rodriguez 7.175* 26.8050 59.0000 73.8050

Photo: Pan American Aquatics

If you’ve enjoyed our coverage, please consider donating to Inside Synchro! Any amount helps us run the site and travel costs to cover meets during the season. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *