We have compiled for you all results from the artistic swimming free events at the 2025 World Aquatics Championships held in Singapore from July 18 – 25.
All results from the technical events can be found here.
* indicates at least one base mark or a zero on a TRE.
Free Solo (W) Preliminary
Nation | Swimmer | DD | EL | AI | Total | |
1 | China | Xu Huiyan | 53.85 | 128.2237 | 110.5500 | 238.7737 (Q) |
2 | Neutral Athlete A | Vasilina Khandoshka | 56.00 | 133.3762 | 104.9000 | 238.2762 (Q) |
3 | Spain | Iris Tio | 53.55 | 126.7563 | 108.5500 | 235.3063 (Q) |
4 | Germany | Klara Bleyer | 56.60 | 130.2099 | 99.7000 | 229.9099 (Q) |
5 | Austria | Vasiliki Alexandri | 54.10 | 125.2163 | 104.6000 | 229.8163 (Q) |
6 | Italy | Enrica Piccoli | 53.10 | 125.0726 | 100.7000 | 225.7726 (Q) |
7 | Canada | Audrey Lamothe | 53.75 | 122.6675 | 96.9000 | 219.5675 (Q) |
8 | Netherlands | Marloes Steenbeek | 51.45 | 117.8851 | 100.7000 | 218.5851 (Q) |
9 | San Marino | Jasmine Verbena | 53.10 | 121.2275 | 92.9500 | 214.1775 (Q) |
10 | Greece | Zoi Karangelou | 51.55 | 117.2351 | 96.6000 | 213.8351 (Q) |
11 | Georgia | Maria Alavidze | 54.00 | 117.9687 | 95.3000 | 213.2687 (Q) |
12 | Aruba | Kyra Hoevertsz | 53.45 | 118.1338 | 91.6500 | 209.7838 (Q) |
13 | Kazakhstan | Karina Magrupova | 49.65 | 111.0326 | 94.5000 | 205.5326 |
14 | Slovakia | Lea Anna Krajcovicova | 49.80 | 112.5738 | 92.0500 | 204.6238 |
15 | Türkiye | Ece Ungor | 52.25 | 114.8662 | 88.9500 | 203.8162 |
16 | Singapore | Rachel Thean | 53.95 | 112.8638 | 88.4000 | 201.2638 |
17 | Croatia | Matea Butorac | 47.60 | 107.1213 | 87.9500 | 195.0713 |
18 | Australia | Zoe Poulis | 44.15* | 91.7412 | 93.4000 | 185.1412 |
19 | Peru | Ariana Coronado | 50.35 | 103.3175 | 79.7000 | 183.0175 |
20 | Malta | Zea Montfort | 44.65 | 93.3412 | 87.1500 | 180.4912 |
21 | New Zealand | Jennifer Russanov | 50.40 | 100.9601 | 79.2500 | 180.2101 |
22 | Uzbekistan | Sabina Makhmudova | 36.20 | 76.5862 | 85.4000 | 161.9862 |
23 | Uruguay | Lucia Ververis | 38.95 | 73.6163 | 75.4000 | 149.0163 |
24 | El Salvador | Cesia Castaneda | 39.50 | 77.5300 | 70.3000 | 147.8300 |
25 | Macau, China | Anlan Shao | 36.10* | 69.0200 | 71.6000 | 140.6200 |
26 | South Africa | Xera Vegter Maharajh | 31.35 | 60.1263 | 73.9000 | 134.0263 |
27 | Indonesia | Hilda Tri Julyandra | 30.20 | 59.6663 | 73.0000 | 132.6663 |
28 | Costa Rica | Maria Paula Alfaro | 29.15 | 54.1450 | 73.9500 | 128.0950 |
29 | Guinea | Alexandra Mansare-Traore | 22.65* | 34.3962 | 65.9000 | 100.2962 |
30 | Cuba | Talia de Jesus Joa Fernandez | 16.30* | 28.2000 | 63.5500 | 91.7500 |
Free Solo (W) Final
Nation | Swimmer | DD | EL | AI | Total | |
1 | Spain | Iris Tio | 54.70 | 132.2913 | 112.9000 | 245.1913 |
2 | China | Xu Huiyan | 55.05 | 131.0025 | 110.0000 | 241.0025 |
3 | Neutral Athlete A | Vasilina Khandoshka | 56.00 | 134.2937 | 105.2500 | 239.5437 |
4 | Austria | Vasiliki Alexandri | 58.00 | 132.6476 | 106.3500 | 238.9976 |
5 | Germany | Klara Bleyer | 60.40 | 137.8600 | 99.7000 | 237.5600 |
6 | Italy | Enrica Piccoli | 54.60 | 129.9551 | 102.7000 | 232.6551 |
7 | Netherlands | Marloes Steenbeek | 54.80 | 127.6887 | 98.6500 | 226.3387 |
8 | Canada | Audrey Lamothe | 55.30 | 127.6263 | 96.6000 | 224.2263 |
9 | Georgia | Maria Alavidze | 55.60 | 123.9438 | 97.0000 | 220.9438 |
10 | San Marino | Jasmine Verbena | 53.10 | 123.0937 | 93.6000 | 216.6937 |
11 | Greece | Zoi Karangelou | 51.75 | 119.4775 | 96.7000 | 216.1775 |
12 | Aruba | Kyra Hoevertsz | 52.45 | 114.7925 | 92.0000 | 206.7925 |
Free Solo (M) Final
Nation | Swimmer | DD | EL | AI | Total | |
1 | Neutral Athlete B | Aleksandr Maltsev | 50.05 | 120.6613 | 108.9000 | 229.5613 |
2 | China | Guo Muye | 52.30 | 120.4926 | 99.7000 | 220.1926 |
3 | Italy | Filippo Pelati | 51.90 | 115.3850 | 98.6000 | 213.9850 |
4 | Great Britain | Ranjuo Tomblin | 52.50 | 117.5625 | 93.3500 | 210.9125 |
5 | Mexico | Diego Villalobos | 50.10 | 109.2150 | 97.6000 | 206.8150 |
6 | Spain | Jordi Caceres | 48.75 | 103.0900 | 98.9500 | 202.0400 |
7 | Colombia | Gustavo Sanchez | 46.65 | 99.2525 | 99.6500 | 198.9025 |
8 | Kazakhstan | Viktor Druzin | 47.80* | 107.1725 | 90.7500 | 197.9225 |
9 | Chile | Nicolas Campos | 39.20* | 88.0825 | 91.1500 | 175.2325 |
10 | Greece | Marios Kritsas | 40.60 | 86.4863 | 81.3000 | 167.7863 |
11 | Sweden | David Martinez | 36.25 | 75.7187 | 89.0000 | 164.7187 |
12 | Brazil | Bernardo Santos | 36.35 | 73.6275 | 79.2000 | 152.8275 |
13 | Thailand | Wattikorn Khethirankanok | 30.45 | 52.9475 | 76.8000 | 129.7475 |
14 | Cuba | Jose Carlos Borges Sanchez | 14.20* | 22.3187 | 64.3500 | 86.6687 |
Free Duet Preliminary
Nation | Swimmers | DD | EL | AI | Total | |
1 | Spain | Lilou Lluis, Iris Tio | 56.40 | 144.7950 | 129.1000 | 273.8950 (Q) |
2 | Neutral Athletes B | Mayya Doroshko, Tatiana Gayday | 58.15 | 143.3688 | 126.1000 | 269.4688 (Q) |
3 | Italy | Enrica Piccoli, Lucrezia Ruggiero | 57.60 | 145.8071 | 121.1500 | 266.9571 (Q) |
4 | Japan | Kobayashi Uta, Sato Tomoka | 56.80* | 134.0020 | 121.9000 | 255.9020 (Q) |
5 | France | Laelys Alavez, Romane Lunel | 55.60 | 134.1575 | 118.5000 | 252.6575 (Q) |
6 | China | Lin Yanhan, Lin Yanjun | 47.45* | 127.2206 | 124.6500 | 251.8706 (Q) |
7 | Ukraine | Daria Moshynska, Anastasiia Shmonina | 55.90 | 134.5959 | 116.5000 | 251.0959 (Q) |
8 | Mexico | Fernanda Arellano, Itzamary Gonzalez | 54.15* | 131.7462 | 115.0000 | 246.7462 (Q) |
9 | Germany | Klara Bleyer, Amelie Blumenthal Haz | 56.80 | 132.6807 | 109.7500 | 242.4307 (Q) |
10 | Greece | Sofia Evangelia Malkogeorgou, Vasiliki Thanou | 49.80* | 126.8455 | 113.4000 | 240.2455 (Q) |
11 | Canada | Audrey Lamothe, Ximena Ortiz Montano | 54.05* | 126.3579 | 106.6500 | 233.0079 (Q) |
12 | Great Britain | Robyn Swatman, Eve Young | 50.925 | 124.1952 | 106.2000 | 230.3952 (Q) |
13 | Kazakhstan | Dayana Jamanchalova, Yasmin Tuyakova | 52.20 | 120.9041 | 107.3500 | 228.2541 |
14 | Singapore | Yvette Chong, Debbie Soh | 49.65 | 120.2152 | 102.4000 | 222.6152 |
15 | Türkiye | Selin Hurmeric, Ece Ungor | 52.50 | 115.8633 | 104.7000 | 220.5633 |
16 | Georgia | Maria Alavidze, Nita Natobadze | 54.70* | 112.5351 | 105.8000 | 218.3351 |
17 | Colombia | Sara Castaneda, Melisa Ceballos | 51.05 | 111.7816 | 103.1500 | 214.9316 |
18 | Hungary | Blanka Barbocz, Blanka Taksonyi | 53.35 | 114.8972 | 100.0000 | 214.8972 |
19 | Slovakia | Lea Anna Krajcovicova, Zofia Strapekova | 42.25* | 104.4596 | 105.0500 | 209.5096 |
20 | Neutral Athletes A | Daria Fedaruk, Vasilina Khandoshka | 39.35* | 94.3420 | 108.9500 | 203.2920 |
21 | Brazil | Gabriela Regly, Anna Giulia Veloso | 50.10 | 107.6367 | 93.5000 | 201.1367 |
22 | Croatia | Korina Maretic, Mia Piri | 47.75 | 103.0586 | 97.3000 | 200.3586 |
23 | Uruguay | Agustina Medina, Lucia Ververis | 44.00 | 95.2808 | 102.0000 | 197.2808 |
24 | Uzbekistan | Sabina Makhmudova, Ziyodakhon Toshkhujaeva | 42.10* | 92.7143 | 104.3500 | 197.0643 |
25 | Czechia | Julie Lewczyszynova, Sofie Schindlerova | 46.05 | 99.6592 | 92.7500 | 192.4092 |
26 | Peru | Maria Jose Ccoyllo, Lia Luna | 50.85 | 92.9067 | 94.6500 | 187.5567 (P: 8.0) |
27 | Egypt | Zeina Amr, Maryam Samer | 37.90* | 83.0659 | 102.3000 | 185.3659 |
28 | Chile | Barbara Coppelli, Macarena Vial | 42.40* | 87.6804 | 95.1000 | 182.7804 |
29 | Malta | Ana Culic, Thea Grima Buttigieg | 42.95* | 77.1667 | 95.9000 | 173.0667 |
30 | Argentina | Tiziana Bonucci, Maria Carasatorre | 39.25* | 74.6084 | 93.9500 | 168.5584 |
31 | Hong Kong, China | Ka Wing Katherine Chu, Sze Ching Hung | 44.90 | 80.7058 | 83.5500 | 164.2558 |
32 | Macau, China | Hoi Cheng Leong, Anlan Shao | 42.10* | 72.8513 | 82.4000 | 155.2513 |
33 | El Salvador | Cesia Castaneda, Grecia Mendoza | 37.35* | 59.6125 | 80.1000 | 139.7125 |
34 | Costa Rica | Maria Paula Alfaro, Anna Mitinian | 26.60* | 47.8216 | 87.4000 | 135.2216 |
35 | Indonesia | Hilda Tri Julyandra, Talitha Amabelle Subeni | 24.35* | 45.5740 | 82.7000 | 128.2740 |
36 | Cuba | Gabriela Batista, Alejandra Molina | 23.85 | 35.2679 | 77.4500 | 112.7179 |
Free Duet Final
Nation | Swimmers | DD | EL | AI | Total | |
1 | Spain | Lilou Lluis, Iris Tio | 56.40 | 149.2587 | 133.3500 | 282.6087 |
2 | Italy | Enrica Piccoli, Lucrezia Ruggiero | 58.60 | 152.2637 | 126.4500 | 278.7137 |
3 | Neutral Athletes B | Mayya Doroshko, Tatiana Gayday | 60.05 | 147.5617 | 129.5500 | 277.1117 |
4 | China | Lin Yanhan, Lin Yanjun | 56.95 | 148.8590 | 125.4500 | 274.3090 |
5 | France | Laelys Alavez, Romane Lunel | 56.50 | 137.1533 | 120.7500 | 257.9033 |
6 | Greece | Sofia Evangelia Malkogeorgou, Vasiliki Thanou | 58.60 | 145.3292 | 111.9500 | 257.2792 |
7 | Japan | Kobayashi Uta, Sato Tomoka | 56.80* | 131.2917 | 123.7000 | 254.9917 |
8 | Germany | Klara Bleyer, Amelie Blumenthal Haz | 56.80 | 131.2512 | 113.9000 | 245.1512 |
9 | Canada | Audrey Lamothe, Ximena Ortiz Montano | 55.20* | 128.7937 | 109.2500 | 238.0437 |
10 | Ukraine | Daria Moshynska, Anastasiia Shmonina | 47.35* | 112.0713 | 119.2000 | 231.2713 |
11 | Mexico | Fernanda Arellano, Itzamary Gonzalez | 42.80* | 112.5108 | 116.1500 | 228.6608 |
12 | Great Britain | Robyn Swatman, Eve Young | 48.725* | 105.4904 | 105.4500 | 210.9404 |
Free Mixed Duet Final
Nation | Swimmers | DD | EL | AI | Total | |
1 | Spain | Dennis Gonzalez, Iris Tio | 43.35 | 135.1063 | 188.7500 | 323.8563 |
2 | Neutral Athletes B | Aleksandr Maltsev, Olesya Platonova | 47.05 | 148.5938 | 174.8500 | 323.4438 |
3 | Great Britain | Isabelle Thorpe, Ranjuo Tomblin | 50.475 | 155.2583 | 166.8000 | 322.0583 |
4 | Italy | Filippo Pelati, Lucrezia Ruggiero | 47.30 | 144.2098 | 171.7500 | 315.9598 |
5 | Colombia | Emily Minante, Gustavo Sanchez | 40.05 | 125.6984 | 157.2500 | 282.9484 |
6 | Chile | Nicolas Campos, Theodora Garrido | 46.35 | 134.3787 | 143.4500 | 277.8287 |
7 | China | Guo Muye, Liu Jinhan | 41.30* | 97.3716 | 159.4500 | 256.8216 |
8 | Thailand | Kantinan Adisaisiributr, Supitchaya Songpan | 36.10 | 110.3522 | 144.4000 | 254.7522 |
9 | Germany | Maria Denisov, Frithjof Seidel | 21.10* | 70.8574 | 132.3000 | 203.1574 |
10 | Cuba | Jose Carlos Borges, Talia de Jesus Joa Fernandez | 14.95* | 32.3834 | 109.8000 | 142.1834 |
Free Team Preliminary
Nation | Swimmers | DD | EL | AI | Total | |
1 | China | Chang Hao, Cheng Wentao, Dai Shiyi, Feng Yu, Li Xiuchen, Lin Yanhan, Xiang Binxuan, Xu Huiyan | 69.15 | 190.4667 | 147.7500 | 338.2167 (Q) |
2 | Spain | Arambula, Ferre, Garcia, Gonzalez, Ozhogina, Ramirez, Saldana, Tio | 70.245 | 180.8288 | 148.6000 | 329.4288 (Q) |
3 | Japan | Aitaka, Fujii, Higa, Kawase, Kobayashi, Sato, Shirahase, Uchida | 69.95 | 187.5686 | 140.3500 | 327.9186 (Q) |
4 | USA | Akbar, Alvarez, Czarkowski, Dzurko, Luu, Ramirez, Vega, Xue | 68.225 | 176.9542 | 137.3000 | 314.2542 (Q) |
5 | Mexico | Alferez, Arellano, Barrera, Gonzalez, Inzunza, Jimenez, Toscano, Valenzuela | 67.85 | 173.3511 | 131.7000 | 305.0511 (Q) |
6 | Italy | Bisi, Esegio, Iacoacci, Macchi, Mastroianni, Pedotti, Tabbiani, Vernice G | 69.30 | 173.6067 | 130.9000 | 304.5067 (Q) |
7 | Neutral Athletes A | Bernat, Dabravolskaya, Dzemidovich, Kiryliuk, Kuliashova, Mironchyk, Shymanskaya, Tratseuskaya | 63.25 | 151.0473 | 120.5000 | 271.5473 (Q) |
8 | Kazakhstan | Jamanchalova, Kurmangaliyeva, Makarova, Myasnikova, Pavletsova, Stolbunova, Tuyakova, Yakimova | 59.125* | 139.3255 | 122.6500 | 261.9755 (Q) |
9 | Greece | Dampali, Kamarinopoulou, Koukouselis Fouskis, Koutraki, Pentza, Rigakou, Tsaprali, Zangana | 59.675 | 144.4029 | 117.3500 | 261.7529 (Q) |
10 | Brazil | Casale, Marinho, Nunes, Postal, Rangel, Regly, Sukman, Veloso | 56.47 | 133.9293 | 115.7000 | 249.6293 (Q) |
11 | North Korea | Choe, Han, Kang, Kim HJ, Kim IS, Pak, So, Yun | 65.875 | 144.3442 | 100.8500 | 245.1942 (Q) |
12 | Chile | Campos, Cerda, Cesped, Coppelli, Garrido, Oravec, Plaut, Vial | 53.45 | 122.7976 | 112.7000 | 235.4976 (Q) |
13 | Israel | Dagan, Kunin, Lerman, Levy, Makmel, Mazor, Sar Shalom Nechmad, Sharabi | 51.45* | 115.9345 | 114.7500 | 230.6845 |
14 | Great Britain | Boitsidis, Cenkci, Hinxman, Hughes, Lanham, Rowney, Townsend, Zeidler | 49.25* | 109.7276 | 113.6500 | 223.3776 |
15 | Hungary | Almadi, Barbocz, Bastianelli, Csaszik, Duhonyi, Feher, Janku, Taksonyi | 52.80 | 116.2117 | 106.6000 | 222.8117 |
16 | Thailand | Adisaisiributr, Chayawararak, Duangprasert, Kaewvisit, Pongsuwan, Sawangarom, Songpan, Toomchay | 50.075 | 106.1607 | 107.8000 | 213.9607 |
17 | Hong Kong, China | Cheng, Cheung, Lai, Lam, Lam, Lee, Wong, Yang | 40.15* | 56.4894 | 88.4500 | 144.9394 |
18 | Costa Rica | Alfaro MP, Alfaro V, Arias Mora, Castro, Gonzalez, Mitinian, Solano, Zuniga | 33.25* | 50.1045 | 91.4500 | 144.9394 |
19 | Indonesia | Azisah, Putri, Putri, Rahman, Rahman, Saman, Utami, Zhafirah | 33.425* | 41.7405 | 84.9500 | 126.6905 |
20 | South Africa | Buitendag, Dundas-Starr, Howell, Lindoor, Pretorius, van Huyssteen, Williams C, Williams S | 20.00* | 16.6804 | 84.9000 | 101.5804 (P: 8.0) |
Free Team Final
Nation | Swimmers | DD | EL | AI | Total | |
1 | China | Chang Hao, Cheng Wentao, Dai Shiyi, Feng Yu, Li Xiuchen, Lin Yanhan, Xiang Binxuan, Xu Huiyan | 69.9125 | 198.5779 | 149.9000 | 348.4779 |
2 | Japan | Aitaka, Fujii, Higa, Kawase, Kobayashi, Sato, Shirahase, Uchida | 70.00 | 191.8232 | 142.9000 | 334.7232 |
3 | Spain | Arambula, Ferre, Garcia, Gonzalez, Ozhogina, Ramirez, Saldana, Tio | 60.595* | 171.2828 | 149.8500 | 321.1328 |
4 | USA | Akbar, Alvarez, Czarkowski, Dzurko, Luu, Ramirez, Vega, Xue | 69.95 | 179.8808 | 138.2000 | 318.0808 |
5 | Italy | Bisi, Esegio, Iacoacci, Macchi, Mastroianni, Pedotti, Tabbiani, Vernice G | 69.30 | 179.4837 | 133.9500 | 313.4337 |
6 | Mexico | Alferez, Arellano, Barrera, Gonzalez, Inzunza, Jimenez, Toscano, Villalobos | 69.10 | 174.3849 | 135.1500 | 309.5349 |
7 | Kazakhstan | Jamanchalova, Kurmangaliyeva, Makarova, Myasnikova, Pavletsova, Stolbunova, Tuyakova, Yakimova | 61.725 | 149.9196 | 127.9000 | 277.8196 |
8 | Neutral Athletes A | Bernat, Dabravolskaya, Dzemidovich, Kiryliuk, Kuliashova, Mironchyk, Shymanskaya, Tratseuskaya | 63.25 | 151.0779 | 123.9000 | 274.9779 |
9 | Greece | Dampali, Kamarinopoulou, Koukouselis Fouskis, Koutraki, Pentza, Rigakou, Tsaprali, Zangana | 56.775* | 130.7424 | 119.5500 | 250.2924 |
10 | North Korea | Choe, Han, Kang, Kim HJ, Kim IS, Pak, So, Yun | 66.725 | 141.3529 | 108.3000 | 249.6529 (P: 8.0) |
11 | Chile | Campos, Cerda, Cesped, Coppelli, Garrido, Oravec, Plaut, Vial | 53.45 | 128.0381 | 112.6500 | 240.6881 |
12 | Brazil | Casale, Marinho, Nunes, Postal, Rangel, Regly, Sukman, Veloso | 53.42* | 122.6975 | 115.6500 | 238.3475 |
Acrobatic Team Preliminary
Nation | Swimmers | DD | EL | AI | Total | |
1 | China | Chang Hao, Cheng Wentao, Feng Yu, Lin Yanhan, Lin Yanjun, Xiang Binxuan, Xu Huiyan, Zhang Yayi | 24.6625 | 125.6993 | 100.1000 | 225.7993 (Q) |
2 | Spain | Arambula, Ferre, Garcia, Gonzalez, Lluis, Mas, Ramirez, Saldana | 23.75 | 125.2370 | 99.0500 | 224.2870 (Q) |
3 | Italy | Andina, Iacoacci, Macchi, Macino, Mastroianni, Pedotti, Tabbiani, Vernice G | 24.025 | 123.1780 | 92.5500 | 215.7280 (Q) |
4 | USA | Alvarez, Czarkowski, Dzurko, Luu, Ramirez, Vega, Woelfel, Xue | 23.15 | 118.1612 | 94.0000 | 212.1612 (Q) |
5 | Ukraine | Goretska, Hrynishyna U, Kulyk, Lymar, Moshynska, Shmonina, Zachepa, Zdorovtsova | 24.0125 | 120.0337 | 90.1500 | 210.1837 (Q) |
6 | Canada | Hock, Imbeau, Ortiz Montano, Plante, Pratt, Priddell, Rehel, Scheffel | 23.2125 | 112.5652 | 90.6000 | 203.1652 (Q) |
7 | Neutral Athletes B | Andrianova, Bakhtyreva, Geloshvili, Kossova, Minaeva, Simonova, Smirnova, Tulupova | 21.40* | 106.3712 | 95.5000 | 201.8712 (Q) |
8 | Mexico | Alferez, Arellano, Barrera, Gonzalez, Inzunza, Jimenez, Toscano, Villalobos | 21.525* | 107.0290 | 89.4500 | 196.4790 (Q) |
9 | Japan | Aitaka, Fujii, Higa, Kawase, Kobayashi, Kumagai, Sato, Uchida | 20.275* | 98.4638 | 92.6000 | 191.0638 (Q) |
10 | France | Alavez, Bayandina, Bertinelli, Esnault, Gonzalez, Janvier, Lunel, Planeix | 20.95* | 99.2908 | 91.3000 | 190.5908 (Q) |
11 | Kazakhstan | Bolatova, Druzin, Kurmangaliyeva, Makarova, Myasnikova, Pavletsova, Yakimova, Zhiyengazy | 23.10 | 109.3738 | 80.7500 | 190.1238 (Q) |
12 | Neutral Athletes A | Dabravolskaya, Dzemidovich, Kiryliuk, Kulba, Kuliashova, Mironchyk, Shymanskaya, Tratseuskaya | 21.3375 | 99.5937 | 82.2000 | 181.7937 (Q) |
13 | Israel | Dagan, Kunin, Lerman, Makmel, Mazor, Sar Shalom Nechmad, Sharabi, Stiner | 20.925 | 98.1917 | 78.7500 | 176.9417 |
14 | Greece | Dampali, Kamarinopoulou, Koukouselis Fouskis, Koutraki, Rigakou, Thanou, Tsaprali, Zangana | 21.0125 | 94.3464 | 82.5000 | 176.8464 |
15 | Egypt | Ahmed, Amr, Marei, Mohamed, Samer, Shamala, Tarek, Tharwat | 21.025 | 95.7470 | 77.9000 | 173.6470 |
16 | Brazil | Barreto, Casale, Marinho, Nunes, Rangel, Regly, Santos, Veloso | 20.725 | 92.6912 | 77.8500 | 170.5412 |
17 | Thailand | Adisaisiributr J, Adisaisiributr K, Chayawararak, Jarupraditlert, Khethirankanok, Pongsuwan, Songpan, Toomchay | 20.15 | 92.2060 | 73.7000 | 165.9060 |
18 | North Korea | Han, Kang, Kim HJ, Kim IS, Pak, Ri, So, Yun | 22.10 | 95.3262 | 77.7000 | 165.0262 (P: 8.0) |
19 | Slovakia | Asvanyiova, Bernathova, Krajcovicova, Lajcakova, Markusova, Reichova, Strapekova, Vilimova M | 19.80 | 87.5533 | 77.3000 | 164.8533 |
20 | Hungary | Almadi, Barbocz, Boros, Duhonyi, Feher, Janku, Marialigeti, Taksonyi | 19.025 | 77.2213 | 73.0500 | 150.2713 |
21 | Germany | Bleyer, Blumenthal Haz, Denisov, Guisard, Martens, Seidel, Tonn, Zehentner | 14.00* | 63.3017 | 79.4000 | 142.7017 |
22 | Singapore | Chong, Ho, Lee, Ong, Soh, Tan, Thean, Thean | 15.35* | 61.6708 | 75.4000 | 137.0708 |
23 | Hong Kong, China | Chu, Hung, Lai, Lee, Wong, Wu, Yang, Zhao | 15.475* | 63.9312 | 63.2000 | 127.1312 |
24 | Australia | Carle, Chira, Courage-Gardiner, Joseph-Kuo, Kurosawa, Ni Cathain, Poulis, Smith | 11.45* | 44.0608 | 76.5000 | 120.5608 |
25 | Costa Rica | Alfaro MP, Alfaro V, Arias Mora, Castro, Gonzalez, Mitinian, Solano, Zuniga | 12.825* | 39.4533 | 62.6000 | 102.0533 |
Acrobatic Team Final
Nation | Swimmers | DD | EL | AI | Total | |
1 | China | Chang Hao, Cheng Wentao, Feng Yu, Lin Yanhan, Lin Yanjun, Xiang Binxuan, Xu Huiyan, Zhang Yayi | 24.6625 | 128.9186 | 100.1000 | 229.0186 |
2 | Neutral Athletes B | Andrianova, Bakhtyreva, Geloshvili, Kossova, Minaeva, Simonova, Smirnova, Tulupova | 25.00 | 128.6291 | 96.1000 | 224.7291 |
3 | Spain | Arambula, Ferre, Garcia, Gonzalez, Lluis, Mas, Ramirez, Saldana | 23.75 | 122.0462 | 99.0500 | 221.0962 |
4 | Italy | Andina, Iacoacci, Macchi, Macino, Mastroianni, Pedotti, Tabbiani, Vernice G | 24.025 | 123.3167 | 94.2500 | 217.5667 |
5 | Mexico | Alferez, Arellano, Barrera, Gonzalez, Inzunza, Jimenez, Toscano, Villalobos | 24.225 | 124.4876 | 92.3000 | 216.7876 |
6 | France | Alavez, Bayandina, Bertinelli, Esnault, Gonzalez, Janvier, Lunel, Planeix | 24.40 | 121.0087 | 90.2500 | 211.2587 |
7 | Ukraine | Goretska, Hrynishyna U, Kulyk, Lymar, Moshynska, Shmonina, Zachepa, Zdorovtsova | 24.0125 | 118.7731 | 90.4000 | 209.1731 |
8 | Canada | Hock, Imbeau, Ortiz Montano, Plante, Pratt, Priddell, Rehel, Scheffel | 23.2125 | 112.1948 | 90.6000 | 202.7948 |
9 | USA | Alvarez, Czarkowski, Dzurko, Luu, Ramirez, Vega, Woelfel, Xue | 20.45* | 104.5250 | 94.3500 | 198.8750 |
10 | Japan | Aitaka, Fujii, Higa, Kawase, Kobayashi, Kumagai, Sato, Uchida | 20.05* | 100.3367 | 92.7000 | 193.0367 |
11 | Neutral Athletes A | Dabravolskaya, Dzemidovich, Kiryliuk, Kulba, Kuliashova, Mironchyk, Shymanskaya, Tratseuskaya | 21.3375 | 102.3608 | 85.0000 | 187.3608 |
12 | Kazakhstan | Bolatova, Druzin, Kurmangaliyeva, Makarova, Myasnikova, Pavletsova, Yakimova, Zhiyengazy | 19.85* | 95.3867 | 82.7500 | 178.1367 |
Cover photo: Andrea Staccioli / Deepbluemedia
If you’ve enjoyed our coverage, please consider donating to Inside Synchro! Any amount helps us run the site and travel costs to cover meets during the season.