2026 European Youth Championships – Final Results

We have compiled for you all results from the finals at the 2026 European Youth Artistic Swimming Championships held in Luxembourg from June 4-7.

Results from preliminaries are available here.

Results from the COMEN Cup, held simultaneously, are available here.

 

* indicates at least one basemark.

Figures

 

Solo (W) Final – Routine Only

Nation Swimmer DD EL AI Total
1 Russian Federation Anna Danilova 50.70 114.9538 115.2750 230.2288
2 Spain Abril Caballero 47.00 102.5188 107.9000 210.4188
3 Greece Melina Rafailia Kasviki 46.80 101.1526 108.1000 209.2526
4 Italy Viola La Groia 39.00* 84.6951 110.9750 195.6701
5 Belarus Vasilina Khodas 41.25* 87.3588 105.3500 192.7088
6 Estonia Aljona Gornieva 45.55 92.4488 94.3250 186.7738
7 France Ambre Olmedo-Gimenez 39.00* 80.4200 104.5750 184.9950
8 Netherlands Lareyna Rosalia 41.35 82.6363 98.6250 181.2613
9 Croatia Helena Petrovic 40.45 78.4451 99.0250 177.4701
10 Poland Amelia Mianowska 40.35 77.6263 95.5000 173.1263
11 Great Britain Victoria Sharashkina 38.35 75.5363 95.9500 171.4863
12 Slovakia Lucia Kubicova 38.05 74.4363 92.9500 167.3863

Solo (W) Final

Nation Swimmer Routine Figures Total
1 Russian Federation Anna Danilova 230.2288 148.4728 378.7016
2 Spain Abril Caballero 210.4188 146.8091 357.2279
3 Greece Melina Rafailia Kasviki 209.2526 130.3364 339.5890
4 Italy Viola La Groia 195.6701 143.0726 338.7427
5 Belarus Vasilina Khodas 192.7088 145.3363 338.0451
6 Estonia Aljona Gornieva 186.7738 139.4455 326.2193
7 France Ambre Olmedo-Gimenez 184.9950 135.5999 320.5949
8 Netherlands Lareyna Rosalia 181.2613 138.7636 320.0249
9 Croatia Helena Petrovic 177.4701 131.3364 308.7610
10 Great Britain Victoria Sharashkina 171.4863 132.2181 303.7044
11 Poland Amelia Mianowska 173.1263 127.5273 300.6536
12 Slovakia Lucia Kubicova 167.3863 115.4455 282.8318

Solo (M) Final – Routine Only

Nation Swimmer DD EL AI Total
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Solo (M) Final

Nation Swimmer Routine Figures Total
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Duet Final – Routine Only

Nation Swimmers DD EL AI Total
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Duet Final

Nation Swimmers Routine Figures Total
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Mixed Duet Final – Routine Only

Nation Swimmers DD EL AI Total
1 Russian Federation Dominika Aleksandrova, Nikita Skliarov, Anastasiia Naumova (R) 37.50 85.4250 118.6750 204.1000
2 Poland Kacper Kasprzyk, Amelia Mianowska, Zoja Skoczek (R) 30.15 61.2658 102.5500 163.8158
3 Spain Lola Aparicio, Mikel Mercedes 26.50* 59.7183 103.8500 163.5683
4 Greece Faidra Chrysou, Stylianos Koukouselis-Fouskis, Elisavet Tsioli (R) 36.40 60.3759 100.0000 160.3759
5 France Dylan Freitas, Nina Gateau 27.35* 42.7133 102.2250 144.9383
6 Italy Andrea Garuti, Viola La Groia, Gaia Fallerini (R) 14.80* 28.2141 105.8750 134.0891
7 Estonia Kondrat Rebert, Anna Paula Tiidemann 32.10 44.9975 80.4250 125.4225
8 Malta Jude Bonnici Peresso, Angelika Mercieca, Nyla Azzopardi Mercieca (R) 17.85* 24.5942 85.6500 110.2442
9 Czechia Filip Novotny, Agata Skubalova 18.50* 0.0000 80.7500 80.7500

Mixed Duet Final

Nation Swimmers Routine Figures Total
1 Russian Federation Dominika Aleksandrova, Nikita Skliarov, Anastasiia Naumova (R) 204.1000 129.7454 333.8454
2 Spain Lola Aparicio, Mikel Mercedes 163.5683 121.2726 284.8409
3 Poland Kacper Kasprzyk, Amelia Mianowska, Zoja Skoczek (R) 163.8158 119.8182 283.6340
4 Greece Faidra Chrysou, Stylianos Koukouselis-Fouskis, Elisavet Tsioli (R) 160.3759 119.5878 279.9637
5 France Dylan Freitas, Nina Gateau 144.9383 121.5758 266.5141
6 Italy Andrea Garuti, Viola La Groia, Gaia Fallerini (R) 134.0891 126.0485 260.1376
7 Estonia Kondrat Rebert, Anna Paula Tiidemann 125.4225 103.3334 228.7559
8 Malta Jude Bonnici Peresso, Angelika Mercieca, Nyla Azzopardi Mercieca (R) 110.2442 94.9576 205.2018
9 Czechia Filip Novotny, Agata Skubalova 80.7500 95.3941 176.1441

Team Final – Routine Only

Nation Swimmers DD EL AI Total
1 Russian Federation 58.9875 113.4269 120.3250 233.7519
2 France 59.3125 100.2687 111.6000 211.8687
3 Italy 61.075 99.3359 106.2500 205.5859
4 Spain 51.2125 86.7486 112.0250 198.7736
5 Belarus 51.70 86.8604 104.8250 191.6854
6 Greece 44.675* 75.9620 109.6250 185.5870
7 Switzerland 46.7245 73.1130 97.9500 171.0630
8 Czechia 40.7995 64.7215 99.7000 164.4215
9 Estonia 41.25* 64.0257 90.7500 154.7757
10 Slovakia 37.30 54.7126 95.7750 150.4876
11 Israel 41.962 57.9396 89.4500 147.3896
12 Sweden 23.985* 32.1489 90.6500 114.7989 (P: 8.0)

Team Final

Nation Routine Figures Total
1 Russian Federation 233.7519 166.7424 400.4943
2 France 211.8687 149.0796 360.9483
3 Italy 205.5859 151.6402 357.2261
4 Spain 198.7736 150.6440 349.4176
5 Belarus 191.6854 145.2310 336.9164
6 Greece 185.5870 148.3068 333.8938
7 Switzerland 171.0630 140.4470 311.5100
8 Czechia 164.4215 126.7652 291.1867
9 Estonia 154.7757 133.5720 288.3477
10 Slovakia 150.4876 123.4696 273.9572
11 Israel 147.3896 123.5378 270.9274
12 Sweden 114.7989 126.0190 240.8179

Free Combination Final

Nation Swimmers DD EL AI Total
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Cover photo: European Aquatics

If you’ve enjoyed our coverage, please consider donating to Inside Synchro! Any amount helps us run the site and travel costs to cover meets during the season.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *