2023 World Cup #1 Results

We have compiled for you all results from the 2023 World Aquatics (AQUA) Artistic Swimming World Cup #1 held in Markham, Canada from March 16-18.

 

Technical Solo (W)

Nation Swimmer EL AI Total
1 Ukraine Marta Fiedina 155.3917 89.9000 245.2917
2 Japan Inui Yukiko 152.3917 90.4000 242.7917
3 Canada Audrey Lamothe 113.8833 82.4000 196.2833
4 Spain Lilou Lluis Valette 104.8542 82.9500 187.8042
Spain Valeria Parra 102.3166 79.5000 181.8166
5 Finland Pinja Kekki 104.5667 65.4500 170.0167
6 Aruba Kyra Hoevertsz 94.7124 72.2500 166.9624
7 Slovakia Viktoria Reichova 90.1291 74.4000 164.5291
8 Morocco Jennah Hafsi 74.7625 66.6500 141.4125
9 Czechia Aneta Mrazkova 55.5167 71.7000 127.2167

Free Solo (W) 

Nation Swimmer EL AI Total
1 Japan Inui Yukiko 224.7791 95.0500 319.8291
2 Spain Lilou Lluis Valette 154.9041 85.2000 240.1041
3 Canada Audrey Lamothe 135.9041 88.6000 224.5041
Spain Meritxell Ferré 112.6999 84.2500 211.8040
4 Aruba Kyra Hoevertsz 125.4417 77.5500 202.9917
5 Italy Flaminia Vernice 70.5291 82.6500 153.1791
6 Morocco Jennah Hafsi 79.8417 71.8000 151.6417
Italy Sarah Maria Rizea 69.9916 81.1000 151.0916
7 Czechia Karolina Kluskova 69.6042 72.2500 141.8542
8 Slovakia Viktoria Reichova 63.2500 76.9500 140.2000

Technical Solo (M)

Nation Swimmer EL AI Total
1 Spain Dennis Gonzalez Boneu 113.7917 78.3500 192.1417
2 Kazakhstan Eduard Kim 79.1625 75.4500 154.6125
3 Belgium Renaud Barral 65.5208 64.5500 130.0708

Free Solo (M) 

Nation Swimmer EL AI Total
1 Italy Giorgio Minisini 206.1209 90.0000 296.1209
2 Spain Fernando Diaz del Rio Soto 83.1500 85.2500 168.4000
3 Kazakhstan Eduard Kim 63.9041 85.8500 149.7541

Technical Duet

Nation Swimmers EL (SE) AI Total
1 Israel Shelly Bobritsky, Ariel Nassee 151.2792 (2.0) 82.1500 233.4292
2 Ukraine Maryna Aleksiiva, Vladyslava Aleksiiva 142.8543 (1.1) 88.8000 231.6543
3 Japan Higa Moe, Yasunaga Mashiro 115.3083 (1.5) 88.8000 204.1083
4 Canada Jonnie Newman, Kenzie Priddell 122.7584 (1.8) 79.3000 202.0584
Canada Scarlett Finn, Alicia Rehel 118.1709 (3.8) 78.2500 196.4209
5 USA Megumi Field, Calista Liu 106.0375 (2.2) 82.2000 188.2375
6 Australia Carolyn Buckle, Kiera Gazzard 109.8583  (1.6) 72.5500 182.4083
7 Uzbekistan Diana Onkes, Ziyodakhon Toshkhujaeva 103.9250 (4.4) 74.2000 178.1250
8 South Korea Hur Yoonseo, Lee Riyoung 98.8375 (3.1) 77.0500 175.8875
9 Aruba Kyra Hoevertsz, Mikayla Morales 100.1667 (1.4) 72.7500 171.9167
10 Spain Txell Ferré, Lilou Lluis Valette 88.6624 (1.7) 81.6500 170.3124
11 Hungary Blanka Barbocz, Angelika Bastianelli 87.1833 (3.3) 71.5500 158.7333
12 Kazakhstan Arina Pushkina, Yasmin Tuyakova 64.4459 (1.6) 77.6000 142.0459
13 Czechia Karolina Kluskova, Aneta Mrazkova 63.4208 (2.1) 73.9000 141.3208
14 Argentina Tiziana Bonucci, Luisina Caussi 70.2666 (2.3) 69.4000 139.6666
15 Singapore Debbie Soh, Miya Yong 63.3293 (2.3) 74.7000 138.0293
16 Bulgaria Sasha Miteva, Dalia Penkova 62.5376 (2.9) 70.2000 132.7376
17 Australia Georgia Courage-Gardiner, Milena Waldmann 48.5458 (3.1) 69.6000 118.1458

Free Duet 

Nation Swimmers EL (SE) AI Total
1 Italy Linda Cerruti, Lucrezia Ruggiero 233.0167 (5.0) 88.2500 321.2667
2 Ukraine Maryna Aleksiiva, Vladyslava Aleksiiva 197.9916 (3.0) 93.7000 291.6916
3 Israel Shelly Bobritsky, Ariel Nassee 194.8543 (2.9) 86.6500 281.5043
4 Japan Higa Moe, Yasunaga Mashiro 182.3208 (3.4) 94.3000 276.6208
Italy Sarah Maria Rizea, Flaminia Vernice 191.3208 (6.3) 81.2000 272.5208
5 South Korea Hur Yoonseo, Lee Riyoung 163.9999 (5.7) 84.0000 247.9999
6 Uzbekistan Diana Onkes, Ziyodakhon Toshkhujaeva 157.5291 (4.8) 80.4500 237.9791
7 Hungary Blanka Barbocz, Angelika Bastianelli 135.9333 (6.9) 75.7000 211.6333
8 Aruba Kyra Hoevertsz, Mikayla Morales 126.2291 (5.2) 75.8500 202.0791
9 Czechia Karolina Kluskova, Aneta Mrazkova 119.3292 (4.5) 79.1500 198.4792
10 Bulgaria Sasha Miteva, Dalia Penkova 123.1418 (5.6) 75.1000 198.2418
11 Singapore Debbie Soh, Miya Yong 85.6251 (4.6) 82.0500 167.6751
12 Kazakhstan Arina Pushkina, Yasmin Tuyakova 76.3958 (9.0) 78.4000 154.7958
13 Argentina Tiziana Bonucci, Luisina Caussi 40.5167 (4.3) 75.4000 115.9167

Technical Mixed Duet

Nation Swimmers EL (SE) AI Total
1 China Cheng Wentao, Shi Haoyu 153.2292 (2.2) 83.0000 236.2292
2 Spain Judith Calvo, Dennis Gonzalez Boneu 110.9417 (2.7) 82.7000 193.6417
Spain Fernando Diaz del Rio Soto, Emma Garcia 110.3458 (2.4) 78.4000 188.7458
3 Kazakhstan Nargiza Bolatova, Eduard Kim 97.5167 (1.5) 79.8000 177.3167
4 Belgium Renaud Barral, Lisa Ingenito 70.4375 (3.8) 67.0000 137.4375
5 Canada Isabelle Blanchet-Rampling, Robert Prevost 50.0375 (15.3) 70.5000 120.5375
6 Puerto Rico Javier Ruisanchez, Nicolle Torrens 57.4750 (9.6) 61.6500 119.1250

Free Mixed Duet

Nation Swimmers EL (SE) AI Total
1 Spain Maria Bofill, Dennis Gonzalez Boneu 142.0876 (1.1) 85.7000 227.7876
2 Canada Isabelle Blanchet-Rampling, Robert Prevost 128.5708 (1.4) 77.5500 206.1208
Spain Fernando Diaz del Rio Soto, Mireia Hernandez 113.3083 (3.0) 81.2000 194.5083
3 Belgium Renaud Barral, Lisa Ingenito 97.7293 (2.7) 74.6500 172.3793
4 Kazakhstan Nargiza Bolatova, Eduard Kim 67.8625 (3.2) 82.0500 149.9125

Technical Team

Nation Swimmers EL (SE) AI Total
1 Japan Fujii, Higa, Kijima, Sato T,  Yanagisawa, Yasunaga, Yoshida, Wada 176.6896 (1.5) 105.2000 281.8896
2 USA Alvarez, Czarkowski, Field, Kwon, Liu, Luu, Ramirez, Vega 177.5374 (1.6) 99.0000 276.5374
3 Israel Blecher, Bobritsky, Dorf, Gazala, Kunin, Nahshonov, Nassee, Rubichek 155.6167 (1.7) 96.1500 251.7667
4 Canada Carroll, Finn, Newman, Plante, Priddell, Scheffel,  Tremblay, Verbinska 140.6563 (2.5) 97.3500 238.0063
5 Australia Burkhill, Courage-Gardiner, Ho, Joseph-Kuo, Kurosawa, Kusmawan, Poulis, Waldmann 125.7416 (2.5) 84.7500 210.4916

Free Team

Nation Swimmers EL (SE) AI Total
1 Japan Fujii, Higa, Kijima, Kobayashi, Yanagisawa, Yasunaga, Yoshida, Wada 231.0708 (1.9) 122.3500 353.4208

Acrobatic Team

Nation Swimmers EL (SE) AI Total
1 Ukraine Aleksiiva M, Aleksiiva V, Hryshko, Matsiievska, Moshynska, Ovchynnikova, Shmonina, Tyshchenko 153.0458 (1.7) 91.4500 244.4958
2 Japan Fujii, Hirota, Kijima, Sato T, Shimada, Yanagisawa, Yoshida, Wada 134.2875 (1.2) 89.4000 223.6875
3 USA Alvarez, Coletti, Czarkowski, Davidson, Hunter, Kwon, Ramirez, Vega 119.3959 (1.5) 85.6000 204.9959
4 Canada Finn, Imbeau, Newman, Plante, Quieti, Scheffel, Tremblay, Verbinska 118.9291 (2.3) 82.4000 201.3291
5 Israel Bobritsky, Dorf, Gazala, Kunin, Nahshonov, Nassee, Rubichek, Sharaizin 115.9917 (1.8) 83.2500 199.2417
6 Spain Bofill, Calvo, Diaz del Rio Soto, Garcia, Gonzalez, Hernandez, Lluis Valette, Parra 104.5375 (1.7) 85.1500 189.6875
7 Australia Burkhill, Caloiero, Courage-Gardiner, Ho, Joseph-Kuo, Kennedy, Kusmawan, Poulis 94.5041 (3.9) 74.2000 168.7041

*World Aquatics only officially ranks one routine per country, and lists the additional routines for each country at the bottom of its results. Inside Synchro lists every routine and score in order, but has left an empty number for the ranks to indicate AQUA’s ruling.

EL = Elements Score
SE = Synchronization Errors, already deducted in the Elements Score
AI = Artistic Impression
Total = EL + AI

The score occasionally listed in parenthesis after the total score designates other penalties.

 

If you’ve enjoyed our coverage, please consider donating to Inside Synchro! Any amount helps us run the site and travel costs to cover meets during the season. 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *