2026 U.S. Nationals – Junior Results

We have compiled for you all junior results from finals at the 2026 U.S. National Championships held in Buffalo, N.Y., USA from April 9-12.

 

Please note in the duet, mixed duet, and team events, the total score includes the Synchronization Errors deductions, which are not listed in this table. The Element score listed does not include the SE deductions. This is why the total score doesn’t simply match EL+AI.

* indicates at least one base mark or a zero on a TRE.

 

Technical Solo (W)

Club Swimmer DD EL AI Total
1 Nevada Desert Mermaids Hevin Park 32.45 132.5625 93.3000 225.8625
2 Nevada Desert Mermaids Olivia Brady 30.35 117.8976 86.7000 204.5976
3 Arizona Desert Dolphins Jaime Jones 27.85 117.8250 86.7000 204.5250
4 (H) Calgary Killarney Artistic Swim Club Sophie Tong 29.90 115.8817 85.9500 201.8317
4 Santa Clara Artistic Swimming Kayleigh Hobbs 26.00 108.9417 86.1000 195.0417
5 New Canaan Aquianas Cora Huang 14.70* 103.8000 91.0000 194.8000
6 Walnut Creek Aquanuts Marlo Goldhoff 14.70* 102.0667 90.6500 192.7167
7 Columbus Legacy Artistic Swimming Mailyn Price 23.35 110.3967 82.2000 192.5967
8 The Lakes Mermaids Arielle Lichter 14.70* 102.8000 89.6500 192.4500
9 San Diego Sea Stars Autumn Glenn Tran 24.90 107.8817 79.6000 187.4817
10 Pirouettes of Texas Mya Park 28.25 106.7976 79.6000 186.3976
11 Florida Elite Synchro Warriors Giuliana Medina 23.50 103.6500 82.6000 186.2500
12 (H) Calgary Killarney Artistic Swim Club Kyla Williams 14.70* 99.5667 86.6500 186.2167
12 MAC Synchro Megan Rim 26.05 107.0892 78.7000 185.7892
13 Seattle Synchronized Swim Team Sophie Lin 25.50 102.1250 80.0000 182.1250
14 Pirouettes of Texas Jennah Oh 24.40 100.6183 78.1000 178.7183
15 Walnut Creek Aquanuts Jamie Starck 12.00* 83.9917 91.6500 175.6417
16 Pacific Waves Synchro Emily Robinson 14.70* 92.7000 81.9500 174.6500
17 Buffalo Swimkins Katherine Morris 24.40 96.3600 77.9500 174.3100
18 San Francisco Merionettes Marikit Flores 14.70* 88.6667 84.0500 172.7167
19 Nevada Desert Mermaids Sophie Valdez 13.80* 85.4750 85.7000 171.1750
20 San Francisco Merionettes Aurelia Duverge 14.70* 89.3167 80.3500 169.6667
21 Pirouettes of Texas Paolina Hunt 23.90* 90.5150 78.5000 169.0150
22 York Synchro Arden Zhang 20.55 90.7292 78.2500 168.9792
23 San Francisco Merionettes Alexandra Stewart 14.70* 90.0833 78.7000 168.7833
24 Florida Elite Synchro Warriors Hailey Keyes 14.10* 83.6667 77.9000 161.5667
25 Miramar Mermaids Julieta Gonzalez 14.10* 83.4917 72.3000 155.7917
26 Buffalo Swimkins Emme Grace Targia 13.80* 74.8500 77.8000 152.6500
27 Cygnets of San Antonio Aubrey Joiner 17.65* 73.2783 76.0500 149.3283
28 Imagine Synchro Freja Svensson 11.50* 66.7833 76.2500 143.0333
29 Ohio Coralinas Synchro Maureen Horsley 11.70* 65.3667 74.2500 139.6167
30 Buffalo Swimkins Danica Pecoraro 15.90* 63.8383 73.9000 137.7383
31 Austin Angelfish Ines Calonge 17.70* 61.3533 74.3500 135.7033
32 Madison Area YMCA Rays Jullian Mathews 8.20* 46.9917 67.9500 114.9417

Free Solo (W) 

Club Swimmer DD EL AI Total
1 Santa Clara Artistic Swimming Yilian Yuan 56.90 122.8675 114.6500 237.5175
2 Nevada Desert Mermaids Hevin Park 56.90 119.3663 113.3750 232.7413
3 Walnut Creek Aquanuts Jamie Starck 55.05 114.8300 112.1000 226.9300
4 Houston Synchrostars Wendi Ning 51.05 109.4975 105.3750 214.8725
5 Arizona Desert Dolphins Jaime Jones 50.85 101.0413 108.5000 209.5413
6 Nevada Desert Mermaids Camellia Xu 50.35 97.4738 107.9250 205.3988
7 Walnut Creek Aquanuts Marlo Goldhoff 47.65 94.8213 106.0750 200.8963
8 (H) Calgary Killarney Artistic Swim Club Sophie Tong 40.20* 79.2113 105.6000 184.8113
8 (H) Calgary Killarney Artistic Swim Club Kyla Williams 37.80* 79.1750 104.5500 183.7250
8 Pacific Waves Synchro Emily Robinson 39.65* 75.4725 99.8000 175.2725
9 Florida Elite Synchro Warriors Amalia Schlemmer 36.25* 70.3450 103.0500 173.3950
10 Columbus Legacy Artistic Swimming Mailyn Price 32.70* 65.9325 106.8750 172.8075
11 Cincinnati YMCA Synchrogators Xi Zeng 42.90* 76.5463 95.8750 172.4213
12 Buffalo Swimkins Kathryn Morris 29.50* 54.8625 98.3000 153.1625

Technical Solo (M)

Club Swimmer DD EL AI Total
1 Santa Clara Artistic Swimming David Llorente Fernandez 14.70* 103.8000 89.3000 193.1000
2 Walnut Creek Aquanuts Rowan Goldman 14.10* 81.3167 76.7000 158.0167

Free Solo (M)

Club Swimmer DD EL AI Total
1 Santa Clara Artistic Swimming David Llorente Fernandez 37.60* 82.5338 112.4500 194.9838
2 Ohio Coralinas Synchro Xander Smith 31.45* 57.7763 97.0250 154.8013

Technical Duet (W)

Club Swimmers DD EL AI Total
1 Nevada Desert Mermaids Hevin Park, Olivia Brady 30.80 148.4217 103.9000 249.6884
2 Golden State Aquabelles Grace Zhang, Isabella Chen 29.80 145.315 100.0500 242.2317
3 Golden State Aquabelles Samantha Chu, Dempsey Raftus 16.20* 128.7708 105.4500 232.2875
4 (H) Calgary Killarney Artistic Swim Club Lauren Ardies, Natalia Hadland 30.65 135.6117 100.1000 229.5450
4 New Canaan Aquianas Gwen Thomas, Carina Carpi 27.25 135.7567 97.7000 228.4234
5 Santa Clara Artistic Swimming Olivia Zhu, Nira Shakeri 16.10* 124.1133 104.3500 224.0633
6 Arizona Desert Dolphins Addison Shiflette, Jaime Jones 27.75 128.5950 92.0500 213.3117
7 (H) Calgary Killarney Artistic Swim Club Sophie Tong, Kyla Williams 15.00* 111.3258 101.6000 207.1591
7 Pirouettes of Texas Mya Park, Paolina Hunt 16.20* 114.5567 96.3000 207.0567
8 Northern Virginia Nereids Esther Danielsen, Rebecca Harrison 22.10 114.0725 91.3000 201.5392
9 Austin Angelfish Ines Calonge, Sidney Fung 24.70 118.6633 81.3500 195.2133
10 MAC Synchro Siya Desai, Megam Rim 23.75* 114.1525 84.3000 194.5192
11 Cincinnati YMCA Synchrogators Natalia Butler, Sidney Malik 22.10 110.9225 87.7500 192.4058
12 Walnut Creek Aquanuts Eloise Krigbaum, Jamie Starck 24.70* 98.6717 103.1500 190.6217
13 Pirouettes of Texas Jenna Oh, Duru Toyoglu 13.80* 93.4125 95.0500 184.0625
14 Florida Elite Synchro Warriors Kate Caruso, Sabrina Aponte 22.75* 106.5625 84.3500 183.7125
15 Buffalo Swimkins Kathryn Morris, Emme Grace Targia 22.65 105.2367 83.6500 183.1867
16 Houston Synchrostars Katherine Lu, Yumeng Ding 13.90* 97.5375 90.1500 182.6542
17 New Canaan Aquianas Lucille Roscoe, Dylan Thomas 13.20* 91.9117 92.4000 179.1450
18 Imagine Synchro Freja Svensson, Liudmyla Chepurna 16.20* 99.6517 82.9000 176.7517
19 San Francisco Merionettes Aurelia Duverge, Marikit Flores 12.20* 82.4067 95.8500 174.9567
20 Cambridge Artistic Swimming Violet Conner, Leah Winter-Barkai 15.80* 96.1067 82.5000 169.3400
21 San Dieguito Sea Dragons Parise Mason, Nitya Remias 16.00* 93.4692 78.1500 168.4192
22 Seattle Synchronized Swim Team Lillian Miller, Layla Petricek 16.20* 112.5033 85.2000 165.5700
23 Phoenixville Area YMCA Synchro Amanda Xin, Chloe Ma 14.60* 87.0250 81.3500 161.2750
24 Florida Elite Synchro Warriors Remi Derkevics, Elizabeth Loughlin 12.70* 79.0892 84.0000 155.9225
25 Cincinnati YMCA Synchrogators Kalliope Pastrimas-Hartley, Jane Pusateri 15.80* 85.2817 80.5000 151.9150 (P: 2.0)
26 Town of Tonawanda Aquettes Lyla Julian, Genevieve Carter 16.75* 74.9850 78.5000 148.8183
27 Gainesville Gaviatas Emma Gilbert, Caleigh Kent 13.40* 79.2275 71.7000 134.8275
28 Phoenixville Area YMCA Synchro Eleanor Fisher, Allison Tang 14.15* 59.3233 80.9000 131.8900
29 Nova Synchro Sadie Pearl, Alyssa Castellano 9.20* 53.3717 72.0500 110.0550

Free Duet (W)

Club Swimmers DD EL AI Total
1 Scottsdale Synchro Arizona Sophie Schroeder, Mona Schwickert 61.80 141.8145 115.3250 254.2728
2 Golden State Aquabelles Dempsey Raftus, Samantha Chu 58.20 136.2562 117.5250 250.4812
3 Santa Clara Artistic Swimming Yilian Yuan, Chloe Kim 52.175* 127.9450 117.6500 241.8950
4 Walnut Creek Aquanuts Marlo Goldhoff, Kaylee Wang 53.05 117.2792 115.0000 226.1459
5 Santa Clara Artistic Swimming Olivia Zhu, Nira Shakeri 42.20* 99.3708 116.5000 209.7708
6 Pirouettes of Texas Mya Park, Paolina Hunt 50.00 106.9633 105.3750 205.9050
7 (H) Calgary Killarney Artistic Swim Club Sophie Tong, Kyla Williams 44.45* 96.9750 109.0750 197.4500
7 Seattle Synchronized Swim Team Sophie Lin, Lillian Miller 51.90 103.4604 95.9750 192.1354
8 New Canaan Aquianas Carina Carpi, Gwen Thomas 38.65* 91.9271 105.3500 190.0438
9 Walnut Creek Aquanuts Eloise Krigbaum, Jamie Starck 33.55* 80.2392 112.5500 185.1225
10 San Francisco Merionettes Marikit Flores, Alexandra Stewart 36.55* 81.4267 106.3000 182.6600
11 (H) Calgary Killarney Artistic Swim Club Lauren Ardies, Natalia Hadland 21.20* 50.7350 110.0000 155.5350
11 New Canaan Aquianas Sophia Shen, Cora Huang 15.75* 42.8621 113.8250 150.1538
12 Columbus Legacy Artistic Swimming Natalia Tucker, Zoey Starner 20.00* 47.6579 100.3750 138.4662

Technical Mixed Duet 

Club Swimmers DD EL AI Total
1 Santa Clara Artistic Swimming David Llorente Fernandez, Yilian Yuan 16.00* 85.7567 67.6250 150.8150
2 Walnut Creek Aquanuts Rowan Goldman, Kaylee Wang 24.30* 79.7800 74.9250 149.3383
3 Phoenixville Area YMCA Synchro Allisong Tang, Sean Tang 10.05* 30.7192 64.1500 89.9692

Free Mixed Duet

Club Swimmers DD EL AI Total
1 Santa Clara Artistic Swimming David Llorente Fernandez, Chloe Kim 33.525* 61.4896 112.2500 171.0396
2 Florida Elite Synchro Warriors Aiden Gray, Amalia Schlemmer 31.35* 56.5450 112.3000 164.7783

Technical Team

Club DD EL AI Total
1 Golden State Aquabelles 42.325 147.6567 100.6750 242.4984 (P: 1.0)
2 Walnut Creek Aquanuts 28.20* 125.6175 100.3000 219.8508 (P: 0.5)
3 Nevada Desert Mermaids 29.775* 125.4392 95.0250 211.9309 (P: 1.5)
4 Walnut Creek Aquanuts 35.70* 120.5425 96.4250 210.9342
5 Pirouettes of Texas 37.225 126.2117 90.6750 210.4867 (P: 1.0)
6 Columbus Legacy Artistic Swimming 26.125* 115.4833 93.2000 199.3500 (P: 1.0)
7 Seattle Synchronized Swim Team 33.725 118.8667 85.6250 195.3917 (P: 1.0)
8 New Canaan Aquianas 28.40* 108.4200 89.9750 190.0617
9 (H) Calgary Killarney Artistic Swim Club 26.275* 107.3792 87.0750 184.1542 (P: 1.5)
9 Austin Angelfish 23.075* 100.6008 84.9250 177.6258 (P: 0.5)
10 Florida Elite Synchro Warriors 23.65* 93.0575 85.6250 171.2158
11 Miramar Mermaids 20.725* 93.6933 83.4750 169.0683
12 Cincinnati YMCA Synchrogators 21.725 97.7667 85.9000 169.0667
13 Gainesville Gaviatas 20.60* 92.2667 86.4250 168.1250 (P: 3.5)
14 Northern Virginia Nereids 23.925 95.6783 81.3750 166.9533 (P: 1.5)
15 Cambridge Artistic Swimming 22.15 87.3075 74.8750 154.1492
16 Nova Synchro 22.475 85.3350 75.9500 153.0183 (P: 1.0)
17 Cambridge Artistic Swimming 14.50* 73.8000 79.5500 139.9833 (P: 0.5)
DSQ Santa Clara Artistic Swimming 30.325* 124.1200 96.5250

Free Team

Club DD EL AI Total
1 Walnut Creek Aquanuts 64.175 102.4975 113.1250 208.3558
2 Pirouettes of Texas 59.578 88.2521 104.7250 186.4438
3 New Canaan Aquianas 45.90* 68.7375 104.9500 165.3875
4 Florida Elite Synchro Warriors 50.112 73.6710 94.9000 162.3377
5 Columbus Legacy Artistic Swimming 50.675* 70.0133 100.4750 160.9216 (P: 1.0)
6 Seattle Synchronized Swim Team 50.425 65.6900 97.7500 155.3400 (P: 2.0)
7 (H) Calgary Killarney Artistic Swim Club 40.54* 55.5157 95.6750 144.7240 (P: 1.5)
7 Cincinnati YMCA Synchrogators 32.175 48.0500 96.3250 136.8750
8 Gainesville Gaviatas 30.98 43.8897 87.7000 125.0564 (P: 0.5)
9 Santa Clara Artistic Swimming 52.437* 80.1332 108.3250 121.6915
10 Florida Elite Synchro Warriors 30.305 41.7253 87.1500 120.0753 (P: 1.0)
11 Northern Virginia Nereids 23.225* 33.9850 89.8750 106.5600 (P: 1.5)
12 Cambridge Artistic Swimming 18.075* 25.9708 83.4500 101.0541

Acrobatic Team (Jr/Sr)

Club DD EL AI Total
1 Walnut Creek Aquanuts 15.062* 74.9368 81.6500 151.2868
2 Walnut Creek Aquanuts 15.737* 73.8938 77.6000 147.9271
3 (H) Calgary Killarney Artistic Swim Club 16.014* 70.5171 72.8000 139.8838
3 Houston Synchrostars 16.525 74.1513 67.9500 138.0346
4 Florida Elite Synchro Warriors 15.487* 69.7673 70.8000 136.2340
5 Santa Clara Artistic Swimming 13.262* 63.9084 75.4500 134.1917
6 New Canaan Aquianas 11.425* 52.1925 71.9500 119.7758
7 Pirouettes of Texas 12.249* 50.8769 72.3000 118.3436
8 Florida Elite Synchro Warriors 12.837* 53.4452 66.9000 115.2785
9 Cincinnati YMCA Synchrogators 12.462* 51.8740 65.7000 112.8407
10 Columbus Legacy Artistic Swimming 12.610* 49.6203 67.9500 112.1703
11 Austin Angelfish 13.336* 52.4420 63.2500 110.6587
12 Pacific Waves Synchro 10.337* 40.3465 64.9500 100.0298

Cover photo by James Rokop / USAAS

Detailed results are available on USA Artistic Swimming website.

If you’ve enjoyed our coverage, please consider donating to Inside Synchro! Any amount helps us run the site and travel costs to cover meets during the season. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *