We have compiled for you all results from the 2026 World Aquatics Artistic Swimming World Cup #3 held in Xi’an, China from May 1-3.
* indicates at least one base mark or a zero on a TRE.
Technical Solo (W)
| Nation | Swimmer | DD | EL | AI | Total | |
| 1 | People’s Republic of China | Xu Huiyan | 35.75 | 154.2634 | 109.6000 | 263.8634 |
| 2 | Belarus | Vasilina Khandoshka | 38.60 | 153.8983 | 107.2000 | 261.0983 |
| 3 | Germany | Klara Bleyer | 36.90 | 150.4033 | 104.6500 | 255.0533 |
| 4 | Russian Federation | Valeriia Plekhanova | 37.75 | 146.3517 | 101.6500 | 248.0017 |
| 5 | Russian Federation | Aleksandra Zavialova | 35.45 | 145.9458 | 100.9000 | 246.8458 |
| 6 | Slovakia | Zofia Strapekova | 34.35 | 142.9308 | 93.7000 | 236.6308 |
| 7 | Japan | Higa Moe | 33.10* | 124.0834 | 105.1500 | 229.2334 |
| 8 | Uzbekistan | Sabina Makhmudova | 31.25 | 129.6666 | 89.7000 | 219.3666 |
| 9 | Kazakhstan | Arina Pushkina | 32.30 | 132.1033 | 87.1500 | 219.2533 |
| 10 | Kazakhstan | Yasmina Islamova | 32.20 | 133.9834 | 84.6000 | 218.5834 |
| 11 | Mexico | Jacqueline Melendez | 32.90 | 129.4184 | 86.0500 | 215.4684 |
| 12 | Switzerland | Melody Halbeisen | 31.10 | 122.1834 | 91.2500 | 213.4334 |
| 13 | Uzbekistan | Darya Kochneva | 30.60 | 126.0017 | 87.3000 | 213.3017 |
| 14 | Malta | Zea Montfort | 29.30 | 122.0983 | 89.3500 | 211.4483 |
| 15 | New Zealand | Teresa Sun | 31.25 | 121.0767 | 81.9000 | 202.9767 |
| 16 | Georgia | Maria Alavidze | 11.70* | 88.9917 | 97.500 | 186.4917 |
| 17 | Hong Kong | Anna Brontie Chan | 29.95 | 107.9250 | 71.6500 | 179.5750 |
| 18 | Macau | Sin Cheng Cheong | 14.70* | 89.1084 | 70.9000 | 160.0084 |
Free Solo (W)
| Nation | Swimmer | DD | EL | AI | Total | |
| 1 | Germany | Klara Bleyer | 60.20 | 143.3500 | 139.4500 | 282.8000 |
| 2 | Belarus | Vasilina Khandoshka | 59.65 | 143.3901 | 139.2250 | 282.6151 |
| 3 | Russian Federation | Ekaterina Shtatnova | 61.80 | 145.7964 | 133.7750 | 279.5714 |
| 4 | Russian Federation | Valeriia Plekhanova | 47.15* | 109.8289 | 132.2500 | 242.0789 |
| 5 | Uzbekistan | Darya Kochneva | 55.45 | 117.4763 | 107.1000 | 224.5763 |
| 6 | Georgia | Maria Alavidze | 39.85* | 91.5750 | 125.5500 | 217.1250 |
| 7 | Slovakia | Lea Anna Krajcovicova | 41.20* | 94.8513 | 116.3750 | 211.2263 |
| 8 | New Zealand | Teresa Sun | 53.35 | 110.8276 | 99.4750 | 210.3026 |
| 9 | Mexico | Anna Sofia Lopez | 40.80* | 84.7963 | 84.7963 | 199.5463 |
| 10 | Georgia | Nita Natobadze | 39.25* | 83.0175 | 115.9250 | 198.9425 |
| 11 | Malta | Zea Montfort | 35.20* | 74.0438 | 109.6500 | 183.6938 |
| 12 | Hong Kong | Anna Brontie Chan | 46.30 | 87.8550 | 93.9000 | 181.7550 |
| 13 | Switzerland | Shirley Zahnd | 34.05* | 68.3214 | 105.6000 | 173.9214 |
| 14 | Kazakhstan | Yasmina Islamova | 20.95* | 44.7613 | 113.7250 | 158.4863 |
| 15 | Malta | Ana Culic | 24.40* | 49.0526 | 107.8000 | 156.8526 |
| 16 | Indonesia | Mutiara Azisah | 30.25 | 53.1438 | 92.0500 | 145.1938 |
| 17 | Macau | Hoi Cheng Leong | 30.40* | 55.3438 | 85.9000 | 141.2438 |
| 18 | Macau | Hei Lam Chio | 14.65* | 26.0013 | 83.1250 | 109.1263 |
Technical Solo (M)
| Nation | Swimmer | DD | EL | AI | Total | |
| 1 | Great Britain | Ranjuo Tomblin | 33.25 | 142.0350 | 103.6500 | 245.6850 |
| 2 | People’s Republic of China | Guo Muye | 34.50 | 144.9184 | 100.3500 | 245.2684 |
| 3 | Kazakhstan | Viktor Druzin | 33.60 | 141.8850 | 90.6500 | 232.5350 |
| 4 | Kazakhstan | Aldiyar Ramazanov | 30.00 | 131.3201 | 85.3500 | 216.6701 |
| 5 | People’s Republic of China | Lei Zichen | 29.45* | 111.4258 | 81.0000 | 192.4258 |
| 6 | Mexico | Abner Monter | 14.70* | 99.0166 | 87.4500 | 186.4666 |
Free Solo (M)
| Nation | Swimmer | DD | EL | AI | Total | |
| 1 | People’s Republic of China | Guo Muye | 55.90 | 130.0338 | 133.2000 | 263.2338 |
| 2 | Great Britain | Ranjuo Tomblin | 56.00 | 120.2225 | 129.6000 | 249.8225 |
| 3 | Kazakhstan | Viktor Druzin | 52.85 | 117.0476 | 122.0750 | 239.1226 |
| 4 | People’s Republic of China | Lei Zichen | 51.75 | 112.8451 | 112.6750 | 225.5201 |
| 5 | Kazakhstan | Eduard Kim | 38.25 | 80.8264 | 126.0000 | 206.8264 |
| 6 | Mexico | Abner Monter | 42.75 | 87.9188 | 111.0500 | 198.9688 |
| 7 | Russian Federation | Vladimir Pershin | 25.00* | 56.6125 | 111.0500 | 167.6625 |
Technical Duet
| Nation | Swimmers | DD | EL | AI | Total | |
| 1 | People’s Republic of China | Lin Yanjun, Xu Huiyan, Lin Yanhan (R) | 37.95 | 182.2483 | 126.0500 | 308.2983 |
| 2 | Russian Federation | Kira Cherezova, Valentina Gerasimova | 38.70 | 177.0358 | 119.9000 | 296.9358 |
| 3 | Japan | Higa Moe, Sato Tomoka | 36.80 | 169.3075 | 116.9000 | 286.2075 |
| 4 | Slovakia | Lea Anna Krajcovicova, Zofia Strapekova | 34.65 | 159.9768 | 108.4500 | 268.4268 |
| 5 | Belarus | Anastasiya Dabravolskaya, Aliaksandra Mironchyk | 35.30 | 158.6834 | 109.2500 | 267.9334 |
| 6 | Switzerland | Anna-Sophia Aeschbacher, Ixchel Honer | 34.90 | 157.4066 | 104.7000 | 262.1066 |
| 7 | Russian Federation | Kristina Chekhanova, Anastasiia Sidorina | 36.00* | 146.5109 | 112.3500 | 258.8609 |
| 8 | Singapore | Yvette Chong, Debbie Soh | 35.55 | 149.5291 | 102.3500 | 251.8791 |
| 9 | Georgia | Maria Alavidze, Nita Natobadze, Ani Kipiani (R) | 33.95 | 143.7784 | 106.8500 | 250.6284 |
| 10 | Mexico | Jacqueline Melendez, Lucia Saucedo | 33.70 | 146.0250 | 100.0500 | 246.0750 |
| 11 | Switzerland | Melody Halbeisen, Meret Isler | 36.55 | 143.2983 | 100.8500 | 244.1483 |
| 12 | Germany | Klara Bleyer, Maria Denisov | 17.00* | 129.7400 | 112.3500 | 242.0900 |
| 13 | Kazakhstan | Dayana Jamanchalova, Makpal Kalmurza, Polina Merzlyakova (R) | 32.15* | 133.3400 | 101.6500 | 234.9900 |
| 14 | People’s Republic of China | Guo Sitong, He Zhien, Zhou Kunyi (R) | 31.70* | 119.6475 | 109.2500 | 228.8975 |
| 15 | Israel | Catherine Kunin, Aya Mazor, Noga Levy (R) | 16.20* | 118.3492 | 105.7500 | 224.0992 |
| 16 | Uzbekistan | Khadicha Agzamova, Sabina Makhmudova | 17.00* | 122.3141 | 100.8000 | 223.1141 |
| 17 | Australia | Bianca Chira, Zoe Poulis, Cliodhna Ni Cathain (R) | 16.20* | 113.5583 | 104.6000 | 218.1583 |
| 18 | New Zealand | Teresa Sun, Phoebe Suoliu | 28.70 | 121.4241 | 90.5500 | 211.9741 |
| 19 | Malta | Ana Culic, Thea Grima Buttigieg | 28.30* | 110.9650 | 97.8000 | 208.7650 |
| 20 | Kazakhstan | Nargiza Bolatova, Yasmin Tuyakova, Arina Pushkina (R) | 14.00* | 102.3892 | 108.4000 | 202.7892 (P: 8.0) |
| 21 | Macau | Sin Cheng Cheong, Hoi Cheng Leong | 29.40 | 117.4609 | 83.1500 | 200.6109 |
| 22 | Hong Kong | Ka Wing Katherine Chu, Sze Ching Hung | 17.00* | 107.3050 | 89.3000 | 196.6050 |
| 23 | Macau | Hoi Tek Cheang, Cheok Lam Fan | 22.20* | 78.2492 | 84.7000 | 162.9492 |
Free Duet
| Nation | Swimmers | DD | EL | AI | Total | |
| 1 | Russian Federation | Kira Cherezova, Valentina Gerasimova | 67.75 | 172.0439 | 132.6000 | 304.6439 |
| 2 | Russian Federation | Kristina Chekhanova, Anastasiia Sidorina | 67.80 | 160.0290 | 125.7750 | 285.8040 |
| 3 | Japan | Higa Moe, Sato Tomoka | 63.35 | 152.6655 | 130.5250 | 283.1905 |
| 4 | People’s Republic of China | He Zhien, Zhou Kunyi, Guo Sitong (R) | 62.35 | 144.4768 | 125.0750 | 269.5518 |
| 5 | Switzerland | Anna-Sophia Aeschbacher, Ixchel Honer | 59.45 | 137.0184 | 113.8250 | 250.8434 |
| 6 | Belarus | Anastasiya Dabravolskaya, Aliaksandra Mironchyk | 49.95* | 118.1918 | 123.0000 | 241.1918 |
| 7 | Switzerland | Melody Halbeisen, Meret Isler | 59.20 | 127.9171 | 112.1000 | 240.0171 |
| 8 | Israel | Catherine Kunin, Aya Mazor, Noga Levy (R) | 57.00 | 120.1633 | 115.2250 | 235.3883 |
| 9 | Slovakia | Lea Anna Krajcovicova, Zofia Strapekova | 53.40* | 111.8546 | 116.9500 | 228.8046 |
| 10 | Singapore | Yvette Chong, Debbie Soh | 48.80* | 109.6433 | 109.0750 | 218.7183 |
| 11 | Georgia | Maria Alavidze, Nita Natobadze, Ani Kipiani (R) | 45.70* | 100.4451 | 117.4250 | 217.8701 |
| 12 | Kazakhstan | Makpal Kalmurza, Polina Merzlyakova, Dayana Jamanchalova (R) | 43.10* | 88.5976 | 112.1000 | 200.6976 |
| 13 | Hong Kong | Ka Wing Katherine Chu, Sze Ching Hung | 42.45* | 86.5970 | 92.0500 | 178.6470 |
| 14 | Uzbekistan | Khadicha Agzamova, Sabina Makhmudova | 31.75* | 66.4501 | 110.5750 | 177.0251 |
| 15 | Macau | Sin Cheng Cheong, Hoi Cheng Leong | 44.65 | 87.7639 | 89.1500 | 176.9139 |
| 16 | New Zealand | Teresa Sun, Phoebe Suoliu | 37.45* | 66.3168 | 99.9250 | 166.2418 |
| 17 | Indonesia | Mutiara Azisah, Amandha Putri | 30.35* | 48.8768 | 90.0750 | 138.9518 |
| 18 | Macau | Hoi Tek Cheang, Cheok Lam Fan | 22.45* | 41.4942 | 89.9500 | 131.4442 |
Technical Mixed Duet
| Nation | Swimmers | DD | EL | AI | Total | |
| 1 | Great Britain | Isabelle Thorpe, Ranjuo Tomblin | 35.10 | 130.9817 | 96.1500 | 227.1317 |
| 2 | Kazakhstan | Yasmina Islamova, Aldiyar Ramazanov | 33.00 | 122.3309 | 89.0250 | 211.3559 |
| 3 | Kazakhstan | Artur Maidanov, Aiganym Saim | 33.45 | 125.4392 | 85.7000 | 211.1392 |
| 4 | Russian Federation | Vladimir Pershin, Arina Tumkina | 36.20 | 122.1750 | 85.7000 | 207.8750 |
| 5 | Mexico | Anna Sofia Lopez, Abner Monter | 30.40 | 106.5767 | 83.3000 | 189.8767 |
| 6 | People’s Republic of China | Cao Yixin, Shi Haoyue | 16.05* | 80.3834 | 84.7750 | 165.1584 |
Free Mixed Duet
| Nation | Swimmers | DD | EL | AI | Total | |
| 1 | People’s Republic of China | Cao Yixin, Shi Haoyue | 48.35 | 93.3541 | 131.4500 | 224.8041 |
| 2 | Great Britain | Isabelle Thorpe, Ranjuo Tomblin | 27.65* | 71.3926 | 151.2000 | 222.5926 |
| 3 | Russian Federation | Vladimir Pershin, Arina Tumkina | 28.85* | 66.4250 | 129.8500 | 196.2750 |
| 4 | Kazakhstan | Nargiza Bolatova, Viktor Druzin | 17.35* | 56.8225 | 138.5500 | 195.3725 |
Technical Team
| Nation | Swimmers | DD | EL | AI | Total | |
| 1 | People’s Republic of China | Dai Shiyi, Guo Muye, Li Xiuchen, Lin Yanhan, Lin Yanjun, Xiang Binxuan, Xu Huiyan, Zhang Xiaoyou, Guo Sitong (R), Zhou Kunyi (R) | 52.3125 | 184.6592 | 119.7000 | 304.3592 |
| 2 | Russian Federation | Cherezova, Gerasimova, Kossova, Minaeva, Pavlova, Shabanova, Smirnova, Tiutiunik, Shmidt (R), Simonova (R) | 50.00 | 178.5066 | 118.5750 | 297.0816 |
| 3 | Japan | Aitaka, Fujii, Higa, Kawase, Kobayashi, Sato T, Shimada, Shirahase, Ishimi (R), Mitsuhashi (R) | 47.775 | 168.8216 | 112.1750 | 280.9966 |
| 4 | Italy | Bisi, Esegio, Iacoacci, Macchi, Macino, Mastroianni, Pedotti, Vernice, Andina (R) | 49.05 | 170.1591 | 108.9500 | 279.1091 |
| 5 | Kazakhstan | Bolatova, Jamanchalova, Kurmangaliyeva, Makarova, Pavletsova, Stolbunova, Tuyakova, Yakimova, Druzin (R) | 16.95* | 109.1532 | 100.3500 | 209.5032 |
| 6 | Australia | Caloiero, Chira, Longhi, Meyer-Gleaves, Ni Cathain, Poulis, Rietman, Yasuda, Carney (R), Chew (R) | 27.20* | 101.3751 | 94.2250 | 195.6001 |
| 7 | Indonesia | Azisah, Davana, Fitriani, Putri, Putri, Rahman, Rahman, Utami | 16.55* | 79.6133 | 80.8500 | 160.4633 |
| 8 | Macau | Cheang, Cheong, Chio, Fan, Leong | 23.10* | 81.7667 | 79.1250 | 159.3917 (P: 1.5) |
Free Team
| Nation | Swimmers | DD | EL | AI | Total | |
| 1 | Russian Federation | Doroshko, Kossova, Minaeva, Pavlova, Shmidt, Simonova, Smirnova, Tiutiunik, Plekhanova (R), Shabanova (R) | 74.70 | 130.3196 | 129.7000 | 260.0196 |
| 2 | People’s Republic of China | Cao Yixin, Chen Keyu, Chen Xiuping, Chen Yujie, Wang Ziyan, Wu Yingqiao, Xu Keyi, Zhang Yuxin, Hou Jiayi (R), Ye Jixuan (R) | 76.025 | 122.9825 | 120.9750 | 243.9575 |
| 3 | Italy | Andina, Bisi, Esegio, Iacoacci, Macchi, Mastroianni, Pedotti, Vernice, Gitto (R) | 72.925 | 116.4326 | 119.3250 | 235.7576 |
| 4 | Japan | Aitaka, Fujii, Higa, Kawase, Kobayashi, Mitsuhashi, Sato T, Shimada, Ishii (R), Shirahase (R) | 57.342* | 90.9187 | 120.6500 | 211.5687 |
| 5 | Australia | Caloiero, Chira, Longhi, Meyer-Gleaves, Ni Cathain, Poulis, Rietman, Yasuda, Chew (R) | 53.922* | 68.8571 | 104.6000 | 173.4571 |
| 6 | Kazakhstan | Druzin, Jamanchalova, Kurmangaliyeva, Makarova, Pavletsova, Stolbunova, Tuyakova, Yakimova, Bolatova (R) | 41.637* | 66.0974 | 106.5750 | 172.6724 |
| 7 | Kazakhstan | Govorukhina, Ichshenko, Kalmurza, Maidanov, Merzlyakova, Ramazanov, Saim, Voronkova, Islamova Y | 38.525* | 60.5359 | 108.1000 | 168.6359 |
| 8 | Indonesia | Azisah, Davana, Fitriani, Putri, Putri, Rahman, Rahman, Utami | 17.662* | 11.0175 | 83.0000 | 94.0175 |
Acrobatic Team
| Nation | Swimmers | DD | EL | AI | Total | |
| 1 | Russian Federation | Doroshko, Kossova, Minaeva, Plekhanova, Shabanova, Simonova, Smirnova, Tiutiunik, Pavliva (R), Shmidt (R) | 24.025 | 129.0089 | 98.9000 | 227.9089 |
| 2 | People’s Republic of China | Chang Hao, Guo Muye, Lin Yanhan, Lin Yanjun, Wang Tianxin, Xiang Binxuan, Xu Huiyan, Zhang Yayi, Dai Shiyi (R), Li Xiuchen (R) | 21.825* | 114.6076 | 98.3500 | 212.9576 |
| 3 | People’s Republic of China | Chen Xiuping, Chen Yujie, Gu Jiayu, Shi Haoyue, Wang Ziyan, Xu Keyi, Ye Jixuan, Zhang Yuxin, Hou Jiayi (R), Zhang Ziyi (R) | 21.3125* | 102.1319 | 88.1000 | 190.2319 |
| 4 | Japan | Aitaka, Fujii, Higa, Ishii, Ishimi, Kobayashi, Sato T, Shimada, Kawase (R), Mitsuhashi (R) | 18.325* | 96.1163 | 93.4500 | 189.5663 |
| 5 | Kazakhstan | Bolatova, Druzin, Kurmangaliyeva, Makarova, Pavletsova, Stolbunova, Tuyakova, Yakimova, Kim (R) | 20.10* | 99.5275 | 84.5500 | 184.0775 |
| 6 | Kazakhstan | Ichshenko, Islamova Y, Jamanchalova, Kalmurza, Merzlyakova, Ramazanov, Saim, Voronkova, Govorukhina (R), Maidanov (R) | 16.625* | 76.8701 | 79.9000 | 156.7701 |
| 7 | Indonesia | Azisah, Davana, Fitriani, Putri, Putri, Rahman, Rahman, Utami | 11.662* | 34.9995 | 64.9000 | 99.8995 |
Cover photo: Tsutomu Kishimoto / World Aquatics
If you’ve enjoyed our coverage, please consider donating to Inside Synchro! Any amount helps us run the site and travel costs to cover meets during the season.
