We have compiled for you all results from the 2026 European Junior Artistic Swimming Championships held in Munich, Germany, from June 30 – July 4
* indicates at least one base mark or a zero on a TRE.
Technical Solo (W)
| Nation | Swimmer | DD | EL | AI | Total | |
| 1 | Individual Neutral Athlete | Aleksandra Zaviola | 29.75 | 142.6201 | 103.6500 | 246.2701 |
| 2 | Spain | Daniela Suarez | 31.10 | 141.8850 | 99.9000 | 233.7850 (P: 8.0) |
| 3 | Italy | Giulia Ottonello | 29.55 | 133.8058 | 98.3500 | 232.1558 |
| 4 | Türkiye | Selin Hurmeric | 29.15 | 134.9917 | 96.5500 | 231.5417 |
| 5 | Slovakia | Zofia Strapekova | 29.65 | 133.6742 | 90.0500 | 223.7242 |
| 6 | Malta | Zea Montfort | 29.50 | 129.2850 | 85.6000 | 214.8850 |
| 7 | Poland | Lucja Kasprzyk | 28.65 | 129.4500 | 84.0000 | 213.4500 |
| 8 | Georgia | Nita Natobadze | 29.40 | 123.2300 | 89.6500 | 212.8800 |
| 9 | Czechia | Klaudie Kudelkova | 27.80 | 115.3100 | 86.6000 | 201.9100 |
| 10 | Germany | Johanna Karb | 26.50 | 112.8133 | 83.3500 | 196.1633 |
| 11 | Great Britain | Loya Cenkci | 26.40* | 103.9583 | 91.9000 | 195.8583 |
| 12 | Bulgaria | Lora Zheynova | 26.25 | 111.9508 | 81.7000 | 193.6508 |
| 13 | Netherlands | Noa van Ettinger | 14.70* | 104.0167 | 89.0000 | 193.0167 |
| 14 | Croatia | Masa Curla | 26.15 | 110.9666 | 80.6500 | 191.6166 |
| 15 | Hungary | Titanilla Janku | 24.85 | 113.3009 | 78.3000 | 191.6009 |
| 16 | Lithuania | Rugile Sugaudyte | 26.70 | 104.6083 | 78.7500 | 183.3583 |
| 17 | Austria | Linda Reiter | 14.70* | 100.1000 | 80.0000 | 180.1000 |
| 18 | Iceland | Andrea Mei Eliasson | 26.35 | 106.2592 | 73.4000 | 179.6592 |
| 19 | Slovenia | Nina Orlando | 25.05 | 100.5258 | 75.6500 | 176.1758 |
| 20 | Estonia | Aleksandra Orlova | 14.70* | 96.3917 | 79.7000 | 176.0917 |
| 21 | Belgium | Marie Cathenis | 14.70* | 90.6667 | 79.9500 | 170.6167 |
| 22 | Luxembourg | Emilie Wirtz | 14.10* | 82.7833 | 73.3500 | 156.1333 |
| 23 | Andorra | Mariona Casas | 11.70* | 67.2417 | 69.9500 | 137.1917 |
Free Solo Preliminary (W)
| Nation | Swimmer | DD | EL | AI | Total | |
| 1 | Individual Neutral Athlete | Ekaterina Shtatnova | 59.35 | 140.3075 | 129.9500 | 270.2575 (Q) |
| 2 | Italy | Ginevra Marchetti | 59.95 | 131.8324 | 124.1500 | 255.9824 (Q) |
| 3 | Spain | Naia Alvarez | 59.90 | 131.6250 | 115.5750 | 247.2000 (Q) |
| 4 | Türkiye | Ece Ungor | 54.65 | 121.7363 | 120.3250 | 242.0613 (Q) |
| 5 | Netherlands | Noa van Ettinger | 51.75 | 113.6799 | 112.6750 | 226.3549 (Q) |
| 6 | Hungary | Blanka Barbocz | 53.90 | 114.6887 | 107.0000 | 221.6887 (Q) |
| 7 | Georgia | Nita Natobadze | 53.90 | 112.6562 | 107.7000 | 220.3562 (Q) |
| 8 | Malta | Zea Montfort | 49.30 | 104.7300 | 109.7750 | 214.5050 (Q) |
| 9 | Estonia | Aleksandra Orlova | 53.40 | 107.7125 | 105.2500 | 212.9625 (Q) |
| 10 | Poland | Lucja Kasprzyk | 54.30 | 115.4137 | 95.9000 | 211.3137 (Q) |
| 11 | Czechia | Sofia Schindlerova | 43.95* | 88.8263 | 102.7000 | 191.5263 (Q) |
| 12 | Slovenia | Nina Orlando | 44.20 | 88.6912 | 95.0500 | 183.7412 (Q) |
| 13 | Bulgaria | Maria Valeva | 36.35* | 73.5637 | 109.3000 | 182.8637 |
| 14 | Belgium | Marilyn de Decker | 35.90* | 73.4838 | 108.3750 | 181.8588 |
| 15 | Germany | Olivera Ninkovic | 34.70* | 71.0288 | 104.4500 | 175.4788 |
| 16 | Croatia | Masa Curla | 36.65* | 70.1375 | 105.2500 | 175.3875 |
| 17 | Iceland | Andrea Mei Eliasson | 46.20 | 83.2062 | 91.7000 | 174.9062 |
| 18 | Luxembourg | Emilie Wirtz | 41.10 | 76.8263 | 89.9500 | 166.7763 |
| 19 | Lithuania | Rugile Sugaudyte | 37.55* | 73.8837 | 91.9250 | 165.8087 |
| 20 | Andorra | Mariona Casas | 36.10 | 67.1862 | 94.1250 | 161.3112 |
| 21 | Norway | Anna Rene Zuchner | 14.70* | 27.2862 | 103.6250 | 130.9112 |
Free Solo Final (W)
| Nation | Swimmer | DD | EL | AI | Total | |
| 1 | Individual Neutral Athlete | Ekaterina Shtatnova | 59.35 | 142.3286 | 130.0750 | 272.4036 |
| 2 | Italy | Ginevra Marchetti | 59.95 | 134.6838 | 121.2500 | 255.9338 |
| 3 | Spain | Naia Alvarez | 59.90 | 135.7163 | 116.7250 | 252.4413 |
| 4 | Türkiye | Ece Ungor | 54.65 | 123.6011 | 120.3250 | 243.9261 |
| 5 | Netherlands | Noa van Ettinger | 51.85 | 113.4837 | 111.0500 | 224.5337 |
| 6 | Poland | Lucja Kasprzyk | 54.30 | 112.7337 | 99.7000 | 212.4337 |
| 7 | Malta | Zea Montfort | 49.30 | 100.9937 | 110.7000 | 211.6937 |
| 8 | Estonia | Aleksandra Orlova | 53.40 | 106.0775 | 101.0750 | 207.1525 |
| 9 | Hungary | Blanka Barbocz | 44.05* | 90.3237 | 105.8500 | 196.1737 |
| 10 | Georgia | Nita Natobadze | 39.15* | 80.1125 | 107.4750 | 187.5875 |
| 11 | Slovenia | Nina Orlando | 37.50* | 71.8463 | 96.4500 | 168.2963 |
| 12 | Czechia | Sofia Schindlerova | 22.65* | 43.5550 | 101.0750 | 144.6300 |
Technical Solo (M)
| Nation | Swimmer | DD | EL | AI | Total | |
| 1 | Individual Neutral Athlete | Zakhar Trofimov | 29.85 | 135.9384 | 99.7000 | 235.6384 |
| 2 | Spain | Eneko Sanchez | 29.90 | 136.7066 | 98.0500 | 234.7566 |
| 3 | Italy | Filippo Pelati | 28.70 | 131.9666 | 97.6500 | 229.6166 |
| 4 | Greece | Marios Kritsas | 29.15 | 126.4626 | 91.0000 | 217.4626 |
| 5 | France | Nolan Fontbonne | 28.20 | 128.1584 | 88.3500 | 216.5084 |
| 6 | Poland | Kacper Kasprzyk | 22.95 | 111.7092 | 82.3500 | 194.0592 |
| 7 | Sweden | David Martinez Delgado | 14.70* | 99.5000 | 85.0000 | 184.5000 |
| 8 | Malta | Jude Bonnici Peresso | 23.65 | 89.5000 | 75.4000 | 164.9000 |
Free Solo (M)
| Nation | Swimmer | DD | EL | AI | Total | |
| 1 | Individual Neutral Athlete | Zakhar Trofimov | 57.05 | 126.4937 | 127.2750 | 253.7687 |
| 2 | Italy | Filippo Pelati | 54.85 | 121.5838 | 124.7250 | 246.3088 |
| 3 | Spain | Eneko Sanchez | 53.85 | 118.8413 | 124.2500 | 243.0913 |
| 4 | France | Nolan Fontbonne | 48.90 | 106.5900 | 118.7000 | 225.2900 |
| 5 | Poland | Kacper Kasprzyk | 42.70 | 89.4512 | 103.9750 | 193.4262 |
| 6 | Sweden | David Martinez Delgado | 38.25* | 76.9801 | 106.1750 | 183.1551 |
| 7 | Malta | Jude Bonnici Peresso | 37.70 | 70.6350 | 95.1500 | 165.7850 |
Technical Duet
| Nation | Swimmers | DD | EL | AI | Total | |
| 1 | Individual Neutral Athletes | Kristina Chekhanova, Anastasiia Sidorina, Anna-Mariia Fomicheva (R) | 31.00 | 165.8608 | 121.6000 | 287.4608 |
| 2 | Spain | Naia Alvarez, Daniela Suarez, Paula Marcipar (R) | 32.65 | 162.4700 | 117.6500 | 280.1200 |
| 3 | Belarus | Anastasiya Dabravolskaya, Aliaksandra Mironchyk | 31.40 | 156.9975 | 107.0000 | 263.9975 |
| 4 | Türkiye | Selin Hurmeric, Ece Ungor, Ayca Boru (R) | 30.80 | 153.3884 | 108.1500 | 261.5384 |
| 5 | Greece | Anastasia Karagianni, Ilektra Rapti | 30.20 | 147.7650 | 110.0500 | 257.8150 |
| 6 | Italy | Sarah Maria Rizea, Flaminia Vernice, Chiara Benesso (R) | 30.70 | 142.9059 | 107.4000 | 250.3059 |
| 7 | Czechia | Mariana Kudynova, Silvia Majerova, Karolina Jetmarova (R) | 30.45 | 140.3008 | 102.3500 | 242.6508 |
| 8 | Poland | Lucja Kasprzyk, Matylda Kasprzyk | 29.20 | 143.8275 | 96.9000 | 240.7275 |
| 9 | Great Britain | Loya Cenkci, Eve Young | 29.10 | 136.5808 | 101.2000 | 237.7808 |
| 10 | Switzerland | Sarah Valentina Schleich, Anna-Lisa Toberer, Luciana Pietropaolo (R) | 28.80 | 133.5708 | 103.1500 | 236.7208 |
| 11 | Hungary | Blanka Barbocz, Angelika Bastianelli, Eniko Gulyas (R) | 29.00 | 133.2342 | 98.9500 | 232.1842 |
| 12 | Austria | Laura Ploy, Linda Reiter, Kira Schrottner (R) | 28.75 | 133.1401 | 95.5000 | 228.6401 |
| 13 | Germany | Felicitas Embacher, Johanna Karb, Julia Franka Steindl (R) | 27.60 | 130.3708 | 97.8000 | 228.1708 |
| 14 | Croatia | Helena Petrovic, Leona Vranesa | 27.55 | 131.4683 | 94.7500 | 226.2183 |
| 15 | Bulgaria | Maria Valeva, Lora Zheynova, Raya Furnadzhieva (R) | 27.95 | 130.2275 | 94.3000 | 224.5275 |
| 16 | Belgium | Marilyn de Decker, Fien Sandra | 28.25 | 127.8691 | 92.7500 | 220.6191 |
| 17 | Estonia | Mariia Nazarova, Alisa Valtanen | 28.20 | 118.9667 | 90.9000 | 209.8667 |
| 18 | Norway | Caroline Sandanbraten, Melina Skevaki | 29.00 | 118.5166 | 84.3500 | 202.8666 |
| 19 | Slovenia | Lili Klopcic, Taja Starman | 26.30 | 115.9750 | 84.8000 | 200.7750 |
| 20 | Lithuania | Migle Poskeviciute, Rugile Poskeviciute | 27.15 | 111.9340 | 84.3000 | 196.2340 (P: 2.00) |
| 21 | Portugal | Maria Fonseca, Joana Roza, Beatriz Marreiros (R) | 25.60* | 103.4326 | 85.9500 | 189.3826 (P: 2.00) |
Free Duet Preliminary
| Nation | Swimmers | DD | EL | AI | Total | |
| 1 | Individual Neutral Athletes | Kristina Chekhanova, Anastasiia Sidorina, Anna-Mariia Fomicheva (R) | 68.25 | 169.8717 | 128.2000 | 298.0717 (Q) |
| 2 | Spain | Naia Alvarez, Daniela Suarez, Paula Marcipar (R) | 60.50 | 148.5200 | 122.7500 | 271.2700 (Q) |
| 3 | Italy | Sarah Maria Rizea, Flaminia Vernice, Chiara Benesso (R) | 62.65 | 146.3749 | 121.2500 | 267.6249 (Q) |
| 4 | France | Julia Domin, Magdalena Domin | 60.20 | 140.7708 | 114.9750 | 255.7458 (Q) |
| 5 | Türkiye | Selin Hurmeric, Ece Ungor, Ayca Boru (R) | 60.70 | 130.6237 | 116.9750 | 247.5987 (Q) |
| 6 | Poland | Lucja Kasprzyk, Matylda Kasprzyk | 58.30 | 131.1670 | 105.8250 | 236.9920 (Q) |
| 7 | Belarus | Anastasiya Dabravolskaya, Aliaksandra Mironchyk | 49.05* | 118.2457 | 117.9000 | 236.1457 (Q) |
| 8 | Switzerland | Luciana Pietropaolo, Sarah Valentina Schleich, Anna-Lisa Toberer (R) | 52.95 | 108.3974 | 109.2000 | 217.5974 (Q) |
| 9 | Germany | Felicitas Embacher, Johanna Karb, Julia Franka Steindl (R) | 48.10 | 104.5538 | 103.4000 | 207.9538 (Q) |
| 10 | Croatia | Masa Curla, Magdalena Dropulic | 51.95 | 104.0437 | 99.1000 | 203.1437 (Q) |
| 11 | Hungary | Blanka Barbocz, Angelika Bastianelli, Eniko Gulyas (R) | 46.35* | 97.2936 | 102.2500 | 199.5436 (Q) |
| 12 | Czechia | Mariana Kudynova, Silvia Majerova, Karolina Jetmarova (R) | 43.95* | 94.9134 | 104.1000 | 199.0134 (Q) |
| 13 | Belgium | Marilyn de Decker, Fien Sandra | 40.55* | 84.8459 | 101.6500 | 186.4959 |
| 14 | Estonia | Aleksandra Orlova, Alisa Valtanen | 47.10* | 88.8100 | 94.3500 | 183.1600 |
| 15 | Lithuania | Migle Poskeviciute, Rugile Poskeviciute | 45.95 | 86.9095 | 96.4500 | 183.3595 |
| 16 | Bulgaria | Raya Furnadzhieva, Lora Zheynova, Maria Valeva (R) | 32.45* | 63.3029 | 104.6750 | 167.9779 |
| 17 | Slovenia | Lili Klopcic, Taja Starman | 34.00* | 61.1333 | 91.9250 | 153.0583 |
| 18 | Portugal | Maria Fonseca, Joana Rosa, Beatriz Marreiros (R) | 36.85* | 56.9125 | 95.2750 | 152.1875 |
Free Duet Final
| Nation | Swimmers | DD | EL | AI | Total | |
| 1 | Individual Neutral Athletes | Kristina Chekhanova, Anastasiia Sidorina, Anna-Mariia Fomicheva (R) | 68.25 | 170.4832 | 129.0000 | 299.4832 |
| 2 | Spain | Naia Alvarez, Daniela Suarez, Paula Marcipar (R) | 60.65 | 148.9659 | 123.2250 | 272.1909 |
| 3 | Belarus | Anastasiya Dabravolskaya, Aliaksandra Mironchyk | 59.65 | 140.6442 | 121.8250 | 262.4692 |
| 4 | Türkiye | Selin Hurmeric, Ece Ungor, Ayca Boru (R) | 60.70 | 135.2971 | 120.5500 | 255.8471 |
| 5 | Poland | Lucja Kasprzyk, Matylda Kasprzyk | 58.30 | 138.0705 | 107.4500 | 245.5205 |
| 6 | France | Julia Domin, Magdalena Domin | 58.40* | 128.4220 | 114.3000 | 242.7220 |
| 7 | Italy | Sarah Maria Rizea, Flaminia Vernice, Chiara Benesso (R) | 51.30* | 121.7067 | 120.2000 | 241.9067 |
| 8 | Switzerland | Luciana Pietropaolo, Sarah Valentina Schleich, Anna-Lisa Toberer (R) | 53.50 | 116.8371 | 108.9750 | 225.8121 |
| 9 | Germany | Felicitas Embacher, Johanna Karb, Julia Franka Steindl (R) | 48.10 | 107.3555 | 102.7000 | 210.0555 |
| 10 | Hungary | Blanka Barbocz, Angelika Bastianelli, Eniko Gulyas (R) | 43.20* | 89.4934 | 104.3250 | 193.8184 |
| 11 | Croatia | Masa Curla, Magdalena Dropulic | 44.40* | 92.1887 | 100.6250 | 192.8137 |
| 12 | Czechia | Mariana Kudynova, Silvia Majerova, Karolina Jetmarova (R) | 41.50* | 87.6283 | 101.7750 | 189.4033 |
Technical Mixed Duet
| Nation | Swimmers | DD | EL | AI | Total | |
| 1 | Individual Neutral Athletes | Alina Rumiantseva, Zakhar Trofimov | 33.05 | 128.3684 | 95.8750 | 224.2434 |
| 2 | Spain | Martina Garcia, Eneko Sanchez, Arlet Arnan (R) | 32.60 | 123.7166 | 94.7250 | 218.4416 |
| 3 | Italy | Ginevra Marchetti, Gabriele Minak | 26.25* | 103.8500 | 91.6250 | 195.4750 |
| 4 | Israel | Yogev Dagan, Lior Makmel | 30.75 | 107.0675 | 80.5750 | 187.6425 |
| 5 | Greece | Anastasia Karagianni, Marios Kritsas | 28.40* | 95.0100 | 85.1500 | 180.1600 |
| 6 | Poland | Kacper Kasprzyk, Matylda Kasprzyk, Lucja Kasprzyk (R) | 25.70 | 100.0142 | 77.1500 | 177.1642 |
| 7 | Portugal | Rodrigo Carvalho, Elisabete Fortunato, Maria Ines Rocha (R) | 15.65* | 68.5757 | 75.8500 | 136.4257 (P: 8.00) |
Free Mixed Duet
| Nation | Swimmers | DD | EL | AI | Total | |
| 1 | Spain | Arlet Arnan, Eneko Sanchez, Martina Garcia (R) | 51.55 | 102.0509 | 145.0000 | 247.0509 |
| 2 | Individual Neutral Athletes | Alina Rumiantseva, Zakhar Trofimov | 47.90* | 90.4534 | 145.8000 | 236.2534 |
| 3 | Italy | Ginevra Marchetti, Gabriele Minak | 50.30 | 92.1500 | 141.2000 | 233.3500 |
| 4 | Poland | Kacper Kasprzyk, Lucja Kasprzyk, Matylda Kasprzyk (R) | 36.45 | 72.9150 | 119.8500 | 192.7650 |
| 5 | Portugal | Rodrigo Carvalho, Elisabete Fortunato, Maria Ines Rocha (R) | 30.80* | 53.0525 | 110.5000 | 163.5525 |
Technical Team
| Nation | Swimmers | DD | EL | AI | Total | |
| 1 | Individual Neutral Athletes | Chechura, Chekhanova, Chibisova, Fomicheva, Gotalskaia, Pishchikova, Sidorina, Zavialova, Almazova (R), Shevchenko (R) | 44.05 | 168.9467 | 111.7500 | 280.6967 |
| 2 | Spain | Alvarez, Anaya, Calle, Gualtieri, Huidobro, Simo, Suarez, Velazquez, Garcia (R), Marcipar (R) | 45.90 | 165.8042 | 108.8500 | 274.6542 |
| 3 | Italy | Benesso, Carenza, Magi, Marchetti, Ottonello, Rizea, Spiz, Vernice F, Pelati (R), Pizio (R) | 46.00 | 157.4591 | 106.1000 | 263.5591 |
| 4 | Belarus | Dabravolskaya, Dzemidovich, Halaukova, Hil, Holubeva, Malyshava, Mironchyk, Shynkevich, Charota (R), Damashneva (R) | 44.75 | 155.5400 | 101.4250 | 256.9650 |
| 5 | France | Amet, Ayalon-Jegoux, Bassou, Bonnin, Guillot A, Hauss, Libot, Sperry, Fontbonne (R), Himmi (R) | 45.70 | 154.3158 | 101.0500 | 255.3658 |
| 6 | Greece | Kaltsogianni, Karagianni, Karamanidou, Kasviki, Koutraki, Rapti, Tsioli, Vasvateki | 43.275 | 153.2083 | 101.0000 | 254.2083 |
| 7 | Israel | Dagan, Kagan, Lerman, Levy, Makmel, Makmel, Stiner, Tzarfati, Sar Shalom Nechmad (R) | 41.812 | 141.9611 | 96.3750 | 238.3361 |
| 8 | Switzerland | Battilana, Cueni, Krebs, Leonard, Pietropaolo, Robert, Schleich, Toberer, Hasler (R), Radaelli (R) | 40.55 | 142.7391 | 94.9250 | 237.6641 |
| 9 | Germany | Burla, Embacher, Karb, Kuzminskaya, Maschek, Ninkovic, Steindl, Zarate von Borries, Lux (R), Zafiri (R) | 36.612 | 128.7190 | 90.3000 | 219.0190 |
| 10 | Hungary | Almadi, Barbocz, Bastianelli, Boros, Csaszik, Feher, Janku, Kovacs, Szabo, Duhonyi (R), Gulyas (R) | 39.325 | 126.7600 | 89.2250 | 215.9850 |
| 11 | Great Britain | Appleby, Cenkci, Hussey, Lanham, Pringle, Sutton, Townsend, Young, Fish (R), Gibbons (R) | 36.90* | 121.3142 | 91.8000 | 213.1142 |
| 12 | Croatia | Curla, Dropulic, Gardijan, Katic, Petrovic, Srdic, Vidas, Vranesa, Krejavic (R), Simac (R) | 39.15 | 126.4000 | 85.2500 | 211.6500 |
| 13 | Austria | Aigner, Eschenbach, Kocic, Mahmudova, Matter, Ploy, Reiter, Schrottner, Korompai (R) | 39.50 | 121.8975 | 82.5000 | 204.3975 |
| 14 | Czechia | Jetmarova, Kalvodova, Kaufmanova, Kudelkova, Kudynova, Majerova, Schindlerova, Smejova, Flekova (R), Ridelova (R) | 27.90* | 116.2883 | 90.6250 | 198.9133 (P: 8.0) |
| 15 | Türkiye | Boru, Doganyildiz, Dograyan, Dundar, Gumus, Haceryan, Pinar, Yirmibes, Humeric (R), Ungor (R) | 26.875* | 107.0567 | 86.7500 | 193.8067 |
Free Team Preliminary
| Nation | Swimmers | DD | EL | AI | Total | |
| 1 | Individual Neutral Athletes | Almazova, Chibisova, Fomicheva, Gotalskaia, Klenina, Pishchikova, Shevchenko, Shtatnova, Chechura (R), Zavialova (R) | 75.087 | 130.0597 | 124.8000 | 254.8597 (Q) |
| 2 | Spain | Alvarez, Bjorklund, Calle, Garcia, Gualtieri, Marcipar, Simo, Velazquez, Huidobro (R), Suarez (R) | 75.2150 | 121.0090 | 124.5750 | 245.5840 (Q) |
| 3 | Italy | Benesso, Carenza, Marchetti, Minak, Ottonello, Rizea, Spiz, Vernice F, De Marchi (R), Dionisi (R) | 73.35 | 115.4526 | 113.3500 | 228.8026 (Q) |
| 4 | Belarus | Charota, Damashneva, Dzemidovich, Halaukova, Hil, Holubeva, Malyshava, Shynkevich, Dabravolskaya (R), Mironchyk (R) | 69.45 | 109.9346 | 113.1250 | 223.0596 (Q) |
| 5 | Israel | Dagan, Lerman, Levy, Makmel, Makmel, Sar Shalom Nechmad, Sharabi, Tzarfati, Kagan (R), Stiner (R) | 61.675* | 90.4725 | 107.2250 | 197.6975 (Q) |
| 6 | Great Britain | Appleby, Cenkci, Gibbons, Hussey, Lanham, Sutton, Townsend, Young, Fish (R), Pringle (R) | 49.65* | 70.2217 | 105.2750 | 175.4967 (Q) |
Free Team Final
| Nation | Swimmers | DD | EL | AI | Total | |
| 1 | Individual Neutral Athletes | Almazova, Chibisova, Fomicheva, Gotalskaia, Klenina, Pishchikova, Shevchenko, Shtatnova, Chechura (R), Zavialova (R) | 75.0870 | 133.6657 | 126.9750 | 260.6407 |
| 2 | Spain | Alvarez, Bjorklund, Calle, Garcia, Gualtieri, Marcipar, Simo, Velazquez, Huidobro (R), Suarez (R) | 74.4150 | 123.1308 | 120.7500 | 243.8808 |
| 3 | Belarus | Charota, Damashneva, Dzemidovich, Halaukova, Hil, Holubeva, Malyshava, Shynkevich, Dabravolskaya (R), Mironchyk (R) | 70.175 | 110.7538 | 112.4750 | 223.2288 |
| 4 | Italy | Benesso, Carenza, Marchetti, Minak, Ottonello, Rizea, Spiz, Vernice F, De Marchi (R), Dionisi (R) | 63.935* | 102.6601 | 116.3000 | 218.9601 |
| 5 | Great Britain | Appleby, Cenkci, Gibbons, Hussey, Lanham, Sutton, Townsend, Young, Fish (R), Pringle (R) | 59.2750 | 88.3828 | 105.6000 | 193.9828 |
| 6 | Israel | Dagan, Lerman, Levy, Makmel, Makmel, Sar Shalom Nechmad, Sharabi, Tzarfati, Kagan (R), Stiner (R) | 52.6625* | 83.4037 | 106.9000 | 190.3037 |
Acrobatic Team
| Nation | Swimmers | DD | EL | AI | Total | |
| 1 | Individual Neutral Athletes | Almazova, Chechura, Chibisova, Fomicheva, Gotalskaia, Pishchikova, Shtatnova, Zavialova, Geloshvili (R), Shevchenko (R) | 25.5995 | 133.9812 | 88.6000 | 222.5812 |
| 2 | Spain | Alvarez, Arnan, Calle, Charbonneau, Gualtieri, Huidobro, Simo, Velazquez, Anaya (R), Marcipar (R) | 23.0875 | 116.7320 | 88.4000 | 205.1320 |
| 3 | Italy | Benesso, Marchetti, Minak, Ottonello, Pelati, Rizea, Spiz, Vernice F, Carenza (R), Magi (R) | 22.787 | 116.4891 | 86.7000 | 203.1891 |
| 4 | France | Ayalon-Jegoux, Bonnin, Fontbonne, Guillot A, Hauss, Himmi, Libot, Sperry, Amet (R), Bassou (R) | 21.7995 | 111.6092 | 84.1500 | 195.7592 |
| 5 | Belarus | Charota, Dabravolskaya, Damashneva, Dzemidovich, Hil, Holubeva, Malyshava, Myronchyk, Halaukova (R), Shynkevich (R) | 22.65 | 113.3567 | 79.9500 | 193.3067 |
| 6 | Israel | Dagan, Lerman, Levy, Makmel, Makmel, Sar Shalom Nechmad, Sharabi, Stiner, Kagan (R), Tzarfati (R) | 22.962 | 114.9183 | 78.1500 | 193.0683 |
| 7 | Switzerland | Ambrogi, Battilana, Cueni, Krebs, Pietropaolo, Robert, Ruegg, Schleich, Leonard (R), Toberer (R) | 14.149* | 89.8191 | 79.3000 | 169.1191 |
| 8 | Germany | Burla, Embacher, Karb, Kuzminskaya, Ninkovic, Steindl, Zafiri, Zarate von Borries, Lux (R), Maschek (R) | 16.625* | 72.6155 | 75.6000 | 148.2155 |
| 9 | Czechia | Flekova, Jetmarova, Kalvodova, Kaufmanova, Kudelkova, Ridelova, Schindlerova, Smejova, Kudynova (R), Majerova (R) | 15.887* | 64.3174 | 71.1500 | 135.4674 |
| 10 | Hungary | Almadi, Boros, Csaszik, Duhonyi, Feher, Janku, Kovacs, Szabo, Gulyas (R), Nemes (R) | 13.85* | 58.5446 | 69.2000 | 127.7446 |
Cover photo: Istvan Derencsenyi / European Aquatics
If you’ve enjoyed our coverage, please consider donating to Inside Synchro! Any amount helps us run the site and travel costs to cover meets during the season.
