We have compiled for you all results from the technical events at the 2026 World Junior Artistic Swimming Championships held in Budapest, Hungary from August 12 – 16
All results from the free events can be found here.
* indicates at least one base mark or a zero on a TRE.
Technical Solo (W)
| Nation | Swimmer | DD | EL | AI | Total | |
| 1 | Russian Federation | Aleksandra Zavialova | 37.30 | 150.9833 | 101.0000 | 251.9833 |
| 2 | People’s Republic of China | He Zhien | 35.00 | 146.9683 | 94.6000 | 241.5683 |
| 3 | Spain | Daniela Suarez | 34.75 | 144.1559 | 95.9000 | 240.0559 |
| 4 | Italy | Giulia Ottonello | 33.85 | 142.7517 | 97.3000 | 240.0517 |
| 5 | Türkiye | Selin Hurmeric | 32.65 | 141.3900 | 95.6000 | 236.9900 |
| 6 | USA | Kanako Field | 32.45 | 139.6750 | 95.7000 | 235.3750 |
| 7 | Canada | Olena Verbinska | 33.75 | 135.3417 | 97.9500 | 233.2917 |
| 8 | Mexico | Jaqueline Melendez | 34.15 | 135.2425 | 89.9000 | 225.1425 |
| 9 | Great Britain | Loya Cenkci | 34.60 | 130.1433 | 88.6000 | 218.7433 |
| 10 | Malta | Zea Montfort | 32.20 | 128.9166 | 86.7000 | 215.6166 |
| 11 | Georgia | Nita Natobadze | 34.30 | 126.4833 | 88.9000 | 215.3833 |
| 12 | Uzbekistan | Darya Kochneva | 32.25 | 128.7417 | 86.1500 | 214.8917 |
| 13 | Japan | Ishimi Kikuno | 14.70* | 114.5751 | 97.7500 | 212.3251 |
| 14 | Slovakia | Zofia Strapekova | 14.70* | 113.8500 | 93.7000 | 207.5500 |
| 15 | New Zealand | Teresa Sun | 33.15 | 123.1667 | 82.0000 | 205.1667 |
| 16 | Austria | Linda Reiter | 32.20 | 123.5000 | 80.9500 | 204.4500 |
| 17 | Finland | Vilma Vaisanen | 24.95 | 104.9875 | 84.0500 | 189.0375 |
| 18 | Egypt | Tia Ali Mohamed | 23.20 | 102.4434 | 83.0000 | 185.4434 |
| 19 | Czechia | Klaudie Kudelkova | 14.70* | 102.3333 | 82.6500 | 184.9833 |
| 20 | France | Laelys Alavez | 12.00* | 87.3833 | 95.7000 | 183.0833 |
| 21 | Colombia | Valeria Jurado | 14.70* | 95.2667 | 86.6500 | 181.9167 |
| 22 | Hungary | Titanilla Janku | 14.70* | 97.8416 | 79.0500 | 176.8916 |
| 23 | Serbia | Teodora Sperlic | 22.85* | 85.3433 | 84.9500 | 170.2933 |
| 24 | Cayman Islands | Nicole Kazakova | 22.35 | 96.5492 | 72.4000 | 168.9492 |
| 25 | Sri Lanka | Venuki Wijesena | 14.10* | 85.1000 | 77.2500 | 162.3500 |
| 26 | Iceland | Andrea Eliasson | 14.70* | 90.8500 | 71.3500 | 162.2000 |
| 27 | Panama | Katherine Castillo | 14.70* | 85.2249 | 74.9000 | 160.1249 |
Technical Solo (M)
| Nation | Swimmer | DD | EL | AI | Total | |
| 1 | Russian Federation | Zakhar Trofimov | 35.25 | 141.8409 | 99.4000 | 241.2409 |
| 2 | Spain | Eneko Sanchez | 34.75 | 145.0516 | 95.4500 | 240.5016 |
| 3 | Kazakhstan | Viktor Druzin | 35.60 | 145.2817 | 93.2500 | 238.5317 |
| 4 | France | Macéo Vanhée-Dedieu | 33.40 | 137.9017 | 99.1500 | 237.0517 |
| 5 | Chile | Nicolas Campos | 33.75 | 139.4351 | 95.8500 | 235.2851 |
| 6 | USA | David Llorente | 29.90 | 127.7983 | 85.3500 | 213.1483 |
| 7 | Japan | Aitaka Heizo | 31.90 | 120.7150 | 88.0500 | 208.7650 |
| 8 | Italy | Filippo Pelati | 14.70* | 111.6666 | 95.2000 | 206.8666 |
| 9 | People’s Republic of China | Chen Keyu | 14.70* | 112.3251 | 93.4500 | 205.7751 |
| 10 | Greece | Marios Kritsas | 14.70* | 105.4166 | 90.0000 | 195.4166 |
| 11 | Colombia | Nicolas Tascon | 30.55 | 112.0567 | 82.2000 | 194.2567 |
| 12 | Brazil | Alan Domingues | 27.95 | 113.1833 | 78.5500 | 191.7333 |
| 13 | Canada | Nathan Zhang | 27.25 | 111.3684 | 78.4500 | 189.8184 |
| 14 | Australia | Eidren Chew | 26.90 | 100.9317 | 72.6500 | 173.5817 |
| 15 | Malta | Jude Bonnici Peresso | 14.70* | 85.4751 | 75.0000 | 160.4751 |
Technical Duet
| Nation | Swimmers | DD | EL | AI | Total | |
| 1 | Russian Federation | Kristina Chekhanova, Anastasiia Sidorina, Anna-Mariia Fomicheva (R) | 37.95 | 176.3509 | 123.8000 | 300.1509 |
| 2 | People’s Republic of China | He Zhien, Zhou Kunyi | 36.55 | 170.5367 | 119.2000 | 289.7367 |
| 3 | Spain | Naia Alvarez, Daniela Suarez, Paula Marcipar (R) | 35.90 | 171.6625 | 117.6500 | 289.3125 |
| 4 | Japan | Fukuda Shiori, Ishimi Kikuno, Sakamoto Nanami (R) | 37.15 | 173.2174 | 114.6500 | 287.8674 |
| 5 | Belarus | Anastasiya Dabravolskaya, Aliaksandra Mironchyk | 34.45 | 167.1691 | 110.3500 | 277.5191 |
| 6 | Greece | Anastasia Karagianni, Ilektra Rapti | 35.65 | 162.4725 | 114.6000 | 277.0725 |
| 7 | USA | AnaMaria Camero, Kanako Field, Ghizal Akbar (R) | 34.95 | 162.8517 | 111.9500 | 274.8017 |
| 8 | Türkiye | Selin Hurmeric, Ece Ungor, Ayca Boru (R) | 32.80 | 156.3882 | 110.7000 | 267.0882 |
| 9 | Switzerland | Anna-Sophia Aeschbacher, Ixchel Honer | 35.75 | 159.7858 | 106.1500 | 265.9358 |
| 10 | Kazakhstan | Dayana Jamanchalova, Makpal Kalmurza, Polina Merzlyakova (R) | 35.95 | 160.8108 | 104.3000 | 265.1108 |
| 11 | Canada | Lily Bernier, Charlie Breault | 33.60 | 156.4283 | 105.3000 | 261.7283 |
| 12 | Great Britain | Loya Cenkci, Eve Young, Holly Hughes (R) | 33.95 | 150.8925 | 103.4500 | 254.3425 |
| 13 | Mexico | Jaqueline Melendez, Lucia Saucedo | 35.40 | 148.5876 | 105.0000 | 253.5876 |
| 14 | Uzbekistan | Khadicha Agzamova, Sabina Makhmudova, Darya Kochneva (R) | 32.70 | 148.4483 | 100.4000 | 248.8483 |
| 15 | Ukraine | Mariia Hrynishyna, Uliana Hrynishyna | 17.00* | 132.8891 | 113.0500 | 245.9391 |
| 16 | Czechia | Mariana Kudynova, Silvia Majerova, Karolina Jetmarova (R) | 31.85 | 143.7601 | 101.8500 | 245.6101 |
| 17 | Egypt | Maryam Samer, Nour Tharwat, Lama Mohamed Abdelmoniem (R) | 29.50 | 138.5459 | 100.0000 | 238.5459 |
| 18 | New Zealand | Teresa Sun, Phoebe Suoliu | 32.30 | 138.1708 | 95.1500 | 233.3208 |
| 19 | Serbia | Teodora Sperlic, Lana Takic, Iva Petkovic (R) | 26.50 | 126.1492 | 99.6000 | 225.7492 |
| 20 | Austria | Linda Reiter, Kira Schrottner, Laura Ploy (R) | 29.80* | 124.6467 | 98.0500 | 222.6967 |
| 21 | Australia | Alyssa Meyer-Gleaves, Misaki Yasuda, Sydney Rietman (R) | 17.10* | 118.5492 | 99.9500 | 218.4992 |
| 22 | Brazil | Eduarda Mattos, Hannah Sukman, Marina Postal (R) | 17.00* | 119.6425 | 97.8000 | 217.4425 |
| 23 | Hungary | Blanka Barbocz, Angelika Bastianelli, Eniko Gulyas (R) | 30.00* | 117.7533 | 98.2000 | 215.9533 |
| 24 | Colombia | Luisa Botero, Mabel Tobon | 17.10* | 115.9525 | 97.3000 | 213.2525 |
| 25 | Chile | Dominga Cesped, Josefa Oravec, Fernanda Gacitua Aguirre (R) | 17.00* | 116.3450 | 96.9000 | 213.2450 |
| 26 | Peru | Valeria Machicado, Rafaella Romero | 31.00 | 121.4133 | 90.4000 | 211.8133 |
Technical Mixed Duet
| Nation | Swimmers | DD | EL | AI | Total | |
| 1 | Russian Federation | Alina Rumiantseva, Zakhar Trofimov | 37.45 | 136.7350 | 97.4000 | 234.1350 |
| 2 | Spain | Martina Garcia, Eneko Sanchez, Arlet Arnan (R) | 34.40 | 128.2733 | 93.4250 | 221.6983 |
| 3 | People’s Republic of China | Chen Keyu, Jin Yanxiao, Chen Xiuping (R), Ji Heyue (R) | 36.60 | 125.4509 | 92.0750 | 217.5259 |
| 4 | Japan | Aitaka Heizo, Dodo Manami | 34.20 | 125.7667 | 86.6250 | 212.3917 |
| 5 | Kazakhstan | Yasmina Islamova, Aldiyar Ramazanov | 36.10 | 208.3550 | 85.6000 | 208.3550 |
| 6 | Italy | Ginevra Marchetti, Gabriele Minak, Sarah Maria Rizea (R) | 35.30 | 119.7917 | 86.3000 | 206.0917 |
| 7 | USA | David Llorente, Yilian Yuan | 34.60 | 114.0316 | 79.7750 | 193.8066 |
| 8 | Greece | Anastasia Karagianni, Marios Kritsas | 32.75* | 101.1133 | 82.6000 | 183.7133 |
| 9 | Chile | Nicolas Campos, Dominga Cerda | 27.30* | 95.0100 | 81.4500 | 176.4600 |
| 10 | Canada | Evelyn Goddard, Nathan Zhang, Emily Mc Mahon (R) | 28.55* | 96.9266 | 73.3000 | 170.2266 |
| 11 | Brazil | Samuel Clemente Vieira, Hannah Sukman, Isabella Lima Viana (R) | 29.40* | 88.0034 | 72.1000 | 160.1034 |
| 12 | Australia | Abbey Chen, Eidren Chew | 25.35 | 83.7408 | 71.5500 | 155.2908 |
| 13 | Colombia | Natalia Jurado, Nicolas Tascon, Valerie Cuenca Londono (R) | 16.95* | 69.0483 | 70.0250 | 139.0733 (P: 8.0) |
Technical Team
| Nation | Swimmers | DD | EL | AI | Total | |
| 1 | Russian Federation | Chechura, Chekhanova, Chibisova, Fomicheva, Gotalskaia, Pishchikova, Sidorina, Zavialova, Almazova (R), Shevchenko (R) | 48.75 | 177.6267 | 112.5000 | 290.1267 |
| 2 | People’s Republic of China | Chen Keyu, Hou Jiayi, Ji Heyue, Jin Yanxiao, Liu Sa, Wang Ziyan, Wei Luohui, Xu Keyi, Chen Xiuping (R), Ye Jixuan (R) | 48.05 | 173.8392 | 109.2250 | 283.0642 |
| 3 | Spain | Alvarez, Anaya, Calle, Gualtieri, Huidobro, Simo, Suarez, Velazquez, Garcia (R), Sanchez (R) | 47.60 | 167.7974 | 105.2500 | 273.0474 |
| 4 | Greece | Kaltsogianni, Karagianni, Karamanidou, Kasviki, Koutraki, Rapti, Tsioli, Vasvateki, Chrysou (R), Kritsas (R) | 48.75 | 168.2334 | 104.6000 | 272.8334 |
| 5 | France | Alavez, Ayalon-Jegoux, Fontbonne, Guillot A, Hauss, Libot, Tapie, Vanhee-Dedieu, Himmi (R), Sperry (R) | 48.45 | 168.5800 | 104.2250 | 272.8050 |
| 6 | Belarus | Dabravolskaya, Dzemidovich, Halaukova, Hil, Holubeva, Malyshava, Mironchyk, Shynkevich, Charota (R), Damashneva (R) | 47.10 | 165.4141 | 102.8750 | 268.2891 |
| 7 | USA | Akbar, Bae, Camero, Field, Fu, Park, Schwickert, Zhuge, Shakeri (R), Starck (R) | 48.55 | 163.3066 | 101.3250 | 264.6316 |
| 8 | Kazakhstan | Akylbek, Ichshenko, Jamanchalova, Kalmurza, Merzlyakova, Saim, Voronkova, Zairova, Nurkenkyzy (R), Rafkatova (R) | 45.55 | 152.2242 | 97.8750 | 250.0992 |
| 9 | Japan | Dodo, Fukai, Ishimi, Koyama, Miyazaki, Nobutake, Takeoka, Tsuboi, Fukuda (R); Sakamoto (R) | 32.675* | 143.4317 | 104.9250 | 248.3567 |
| 10 | Egypt | Ali Mohamed, Amr, Fathy, Hisham Mohamed, Mohamed Awad, Mohieeldin Mohamed, Samer, Tharwat, Ahmed Abelhamid (R), Mohamed Abdelmoniem (R) | 42.675 | 146.4450 | 93.8000 | 240.2450 |
| 11 | Canada | Bernier L, Bernier N, Breault, Greensmith, Harvey, Jobin, Peloquin, Williams, Goddard (R), Lefebvre (R) | 33.10* | 140.4950 | 97.7750 | 238.2700 |
| 12 | Mexico | Alva, Avila, Delgado, Govea, Guizar, Maldonado, Miranda, Quintero | 43.59 | 138.0156 | 98.1500 | 236.1656 |
| 13 | Czechia | Jetmarova, Kalvodova, Kaufmanova, Kudelkova, Kudynova, Majerova, Schindlerova, Smejova, Flekova (R), Ridelova (R) | 27.825* | 125.8867 | 94.1750 | 220.0617 |
| 14 | Türkiye | Boru, Doganyildiz, Dograyan, Dundar, Gumus, Haceryan, Pinar, Yirmibes, Humeric (R), Ungor (R) | 39.525 | 131.0451 | 88.9500 | 219.9951 |
| 15 | Great Britain | Appleby, Hughes, Hussey, Lanham, Pringle, Sutton, Townsend, Young, Cenkci (R), Gibbons (R) | 38.80* | 122.6533 | 93.9000 | 216.5533 |
| 16 | Colombia | Acosta, Botero, Cuenca, Jurado N, Jurado V, Mejia, Tobon, Yepes, Abello (R), Tascon (R) | 28.225* | 121.9899 | 92.7750 | 214.7649 |
| 17 | Hungary | Almadi, Barbocz, Bastianelli, Boros, Csaszik, Feher, Janku, Kovacs, Duhonyi (R), Gulyas (R) | 37.80* | 120.5259 | 92.3500 | 212.8759 |
| 18 | Australia | Carney, Chew, Enzor, Jamieson Takahashi, Longhi, Meyer-Gleaves, Szarnyasi, Yasuda, Driussi (R), Moon (R) | 28.90* | 119.4833 | 93.1500 | 212.6333 |
| 19 | Brazil | Abramovitz Lukowiecki, Lima Viana, Martins dos Santos, Mattos, Postal, Santolin, Stramandinoli Huber, Sukman, Pontes de Braganca (R) | 39.20* | 211.9585 | 90.3000 | 211.9585 |
| 20 | Chile | Amoros, Cerda, Cesped, Gacitua Aguirre, Lazcano, Oravec, Plaut, Rubio, Campos (R) | 16.975* | 105.6734 | 88.8500 | 194.5234 |
| 21 | Serbia | Bijelic, Cakovan, Cmelik, Dabovic, Limic, Petkovic, Sperlic, Takic, Milutinovic (R), Stankovic (R) | 24.30* | 98.3649 | 88.7500 | 187.1149 |
Cover photo: Mak Cheong Wai
If you’ve enjoyed our coverage, please consider donating to Inside Synchro! Any amount helps us run the site and travel costs to cover meets during the season.
