We have compiled for you all results from the free events at the 2026 World Junior Artistic Swimming Championships held in Budapest, Hungary from August 12 – 16
All results from the technical events can be found here.
* indicates at least one base mark or a zero on a TRE.
Free Solo (W) Preliminary
| Nation | Swimmer | DD | EL | AI | Total | |
| 1 | Russian Federation | Ekaterina Shtatnova | 59.90 | 143.7488 | 134.2500 | 277.9988 (Q) |
| 2 | Spain | Naia Alvarez | 61.45 | 135.6277 | 122.0750 | 257.7027 (Q) |
| 3 | People’s Republic of China | Zhou Kunyi | 57.55 | 128.3476 | 126.0250 | 246.3726 (P: 8.0) (Q) |
| 4 | Japan | Miyazaki Kaho | 57.55 | 122.9164 | 122.0750 | 244.9914 (Q) |
| 5 | Malta | Zea Montfort | 56.00 | 120.3213 | 110.7000 | 231.0213 (Q) |
| 6 | Italy | Ginevra Marchetti | 51.05* | 108.5652 | 120.4500 | 229.0152 (Q) |
| 7 | Georgia | Nita Natobadze | 55.45 | 114.5963 | 113.8500 | 228.4463 (Q) |
| 8 | Uzbekistan | Darya Kochneva | 57.25 | 115.3651 | 108.1500 | 223.5151 (Q) |
| 9 | Hungary | Blanka Barbocz | 55.50 | 111.5464 | 107.5750 | 219.1214 (Q) |
| 10 | Türkiye | Selin Hurmeric | 42.15* | 96.3575 | 121.0250 | 217.3825 (Q) |
| 11 | New Zealand | Teresa Sun | 56.05 | 110.1614 | 103.4000 | 213.5614 (Q) |
| 12 | Canada | Olena Verbinska | 40.85* | 91.2550 | 119.4000 | 210.6550 (Q) |
| 13 | Egypt | Gamila Ahmed Abdelhamid | 43.15 | 92.5250 | 110.4750 | 203.0000 |
| 14 | Sri Lanka | Venuki Wijesena | 49.15 | 96.2713 | 96.4500 | 192.7213 |
| 15 | Serbia | Teodora Sperlic | 45.45 | 88.3588 | 101.9000 | 190.2588 |
| 16 | Finland | Vilma Vaisanen | 38.85 | 77.2025 | 107.2250 | 184.4275 |
| 17 | Mexico | Anna Sofia Lopez | 31.70* | 63.0388 | 106.0750 | 169.1138 |
| 18 | Czechia | Sofie Schindlerova | 27.70* | 53.5026 | 109.4250 | 162.9276 |
| 19 | Cayman Islands | Nicole Kazakova | 30.85* | 57.8526 | 99.4500 | 157.3026 |
| 20 | Colombia | Valeria Jurado | 24.20* | 47.1675 | 106.1750 | 153.3425 |
| 21 | Iceland | Andrea Eliasson | 21.50* | 37.9113 | 86.2500 | 124.1613 |
| 22 | Panama | Katherine Castillo | 11.45* | 20.1375 | 89.1500 | 109.2875 |
Free Solo (W) Final
| Nation | Swimmer | DD | EL | AI | Total | |
| 1 | Russian Federation | Ekaterina Shtatnova | 60.40 | 146.1326 | 137.2500 | 283.3826 |
| 2 | Spain | Naia Alvarez | 62.20 | 140.3113 | 128.3250 | 268.6363 |
| 3 | People’s Republic of China | Zhou Kunyi | 58.70 | 133.1626 | 128.3250 | 261.4876 |
| 4 | Italy | Ginevra Marchetti | 56.25* | 125.4876 | 125.5500 | 251.0376 |
| 5 | Japan | Miyazaki Kaho | 57.55 | 124.0664 | 121.9500 | 246.0164 |
| 6 | Malta | Zea Montfort | 56.00 | 124.2413 | 115.1000 | 239.3413 |
| 7 | Canada | Olena Verbinska | 52.65* | 119.9888 | 118.7000 | 238.6888 |
| 8 | Georgia | Nita Natobadze | 55.30 | 117.3539 | 115.0000 | 232.3539 |
| 9 | Türkiye | Selin Hurmeric | 46.60* | 109.6875 | 122.4250 | 232.1125 |
| 10 | Uzbekistan | Darya Kochneva | 57.25 | 120.9738 | 110.7000 | 231.6738 |
| 11 | Hungary | Blanka Barbocz | 48.30* | 100.3201 | 106.7750 | 207.0951 |
| 12 | New Zealand | Teresa Sun | 41.50* | 83.9801 | 107.2250 | 191.2051 |
Free Solo (M)
| Nation | Swimmer | DD | EL | AI | Total | |
| 1 | Russian Federation | Zakhar Trofimov | 60.15 | 139.9926 | 127.0500 | 267.0426 |
| 2 | Spain | Eneko Sanchez | 57.60 | 134.2413 | 130.1750 | 264.4163 |
| 3 | Kazakhstan | Viktor Druzin | 59.85 | 139.2201 | 117.9000 | 257.1201 |
| 4 | Italy | Filippo Pelati | 54.80* | 123.6339 | 121.7250 | 245.3589 |
| 5 | People’s Republic of China | Chen Xiuping | 53.95 | 120.6938 | 121.8250 | 242.5188 |
| 6 | France | Nolan Fontbonne | 48.10* | 112.9901 | 123.2250 | 236.2151 |
| 7 | Chile | Nicolas Campos | 38.00* | 87.0163 | 120.1000 | 207.1163 |
| 8 | Colombia | Nicolas Tascon | 41.35* | 87.3001 | 105.7250 | 193.0251 |
| 9 | Brazil | Alan Domingues | 35.40* | 76.1875 | 110.9250 | 187.1125 |
| 10 | Malta | Jude Bonnici Peresso | 28.90* | 57.5350 | 102.3750 | 159.9100 |
| 11 | Australia | Christian Hoper | 26.35* | 49.6650 | 91.8250 | 141.4900 |
Free Duet Preliminary
| Nation | Swimmers | DD | EL | AI | Total | |
| 1 | Spain | Naia Alvarez, Daniela Suarez, Paula Marcipar (R) | 66.40 | 167.0859 | 127.7500 | 294.8359 (Q) |
| 2 | Russian Federation | Kristina Chekhanova, Anastasiia Sidorina, Anna-Mariia Fomicheva (R) | 66.30* | 162.1876 | 132.3750 | 294.5626 (Q) |
| 3 | People’s Republic of China | He Zhien, Zhou Kunyi | 66.20 | 161.3322 | 131.4500 | 292.7822 (Q) |
| 4 | Belarus | Anastasiya Dabravolskaya, Aliaksandra Mironchyk | 60.35 | 146.6159 | 127.0500 | 273.6659 (Q) |
| 5 | USA | Ghizal Akbar, AnaMaria Camero, Jaclyn Zhuge (R) | 64.825 | 152.5574 | 120.3250 | 272.8824 (Q) |
| 6 | Japan | Ishimi Kikuno, Nanami Sakamoto, Fukuda Shiori (R) | 57.35* | 140.8138 | 125.6500 | 266.4638 (Q) |
| 7 | Switzerland | Melody Halbeisen, Meret Isler | 59.95 | 140.5872 | 121.0250 | 261.6122 (Q) |
| 8 | Ukraine | Mariia Hrynishyna, Uliana Hrynishyna | 61.30* | 139.3084 | 119.2750 | 258.5834 (Q) |
| 9 | Türkiye | Selin Hurmeric, Ece Ungor, Ayca Boru (R) | 60.50 | 136.5329 | 121.9500 | 258.4829 (Q) |
| 10 | Canada | Kaylynne Greensmith, Olena Verbinska | 61.25 | 144.5579 | 116.1500 | 252.7079 (P: 8.0) (Q) |
| 11 | Italy | Sarah Maria Rizea, Flaminia Vernice, Chiara Benesso (R) | 57.70* | 127.3093 | 118.1250 | 245.4343 (Q) |
| 12 | Czechia | Mariana Kudynova, Silvia Majerova, Karolina Jetmarova (R) | 59.95 | 131.7267 | 107.3500 | 239.0767 (Q) |
| 13 | Austria | Linda Reiter, Kira Schrottner, Laura Ploy (R) | 56.75* | 122.5634 | 109.9000 | 232.4634 |
| 14 | Great Britain | Loya Cenkci, Holly Hughes, Eve Young (R) | 52.70* | 121.4795 | 111.0500 | 224.5295 (P: 8.0) |
| 15 | Egypt | Zeina Amr, Jana Mohamed Awad, Nadin Mohieeldin Mohamed (R) | 47.90 | 115.2893 | 107.7000 | 222.9893 |
| 16 | Kazakhstan | Salima Akylbek, Zhanerke Nurkenkyzy, Alisha Rafkatova (R) | 47.25* | 105.3597 | 111.0500 | 216.4097 |
| 17 | Uzbekistan | Khadicha Agzamova, Sabina Makhmudova, Darya Kochneva (R) | 42.80* | 97.9896 | 114.8750 | 212.8646 |
| 18 | Brazil | Eduarda Mattos, Marina Postal, Hannah Sukman (R) | 46.30* | 101.9863 | 105.5000 | 207.4863 |
| 19 | Hungary | Blanka Barbocz, Angelika Bastianelli, Eniko Gulyas (R) | 44.25* | 96.2480 | 109.0750 | 205.3230 |
| 20 | Peru | Valeria Machicado, Rafaella Romero | 51.90* | 99.1826 | 96.4500 | 195.6326 |
| 21 | New Zealand | Teresa Sun, Phoebe Suoliu | 34.05* | 64.1551 | 99.2250 | 163.3801 |
| 22 | Colombia | Luisa Botero, Mabel Tobon | 15.05* | 18.5522 | 97.6000 | 116.1522 |
Free Duet Final
| Nation | Swimmers | DD | EL | AI | Total | |
| 1 | Spain | Naia Alvarez, Daniela Suarez, Paula Marcipar (R) | 66.40 | 167.4563 | 131.2250 | 298.6813 |
| 2 | People’s Republic of China | He Zhien, Zhou Kunyi | 66.20 | 163.7451 | 131.3250 | 295.0701 |
| 3 | Russian Federation | Kristina Chekhanova, Anastasiia Sidorina, Anna-Mariia Fomicheva (R) | 66.60* | 158.8246 | 135.2750 | 294.0996 |
| 4 | Italy | Sarah Maria Rizea, Flaminia Vernice, Chiara Benesso (R) | 67.45 | 156.8776 | 119.4000 | 276.2776 |
| 5 | USA | Ghizal Akbar, AnaMaria Camero, Jaclyn Zhuge (R) | 66.025 | 154.5094 | 119.6250 | 274.1344 |
| 6 | Belarus | Anastasiya Dabravolskaya, Aliaksandra Mironchyk | 60.35 | 144.6713 | 124.3750 | 269.0463 |
| 7 | Japan | Ishimi Kikuno, Nanami Sakamoto, Fukuda Shiori (R) | 57.35* | 139.9230 | 121.9500 | 261.8730 |
| 8 | Türkiye | Selin Hurmeric, Ece Ungor, Ayca Boru (R) | 60.50 | 138.9392 | 121.3750 | 260.3142 |
| 9 | Ukraine | Mariia Hrynishyna, Uliana Hrynishyna | 61.30* | 137.3804 | 116.5000 | 253.8804 |
| 10 | Canada | Kaylynne Greensmith, Olena Verbinska | 60.05* | 135.6367 | 114.5250 | 250.1617 |
| 11 | Czechia | Mariana Kudynova, Silvia Majerova, Karolina Jetmarova (R) | 60.05 | 134.4388 | 107.3500 | 241.7888 |
| 12 | Switzerland | Melody Halbeisen, Meret Isler | 52.20* | 122.7980 | 117.9000 | 240.6980 |
Free Mixed Duet
| Nation | Swimmers | DD | EL | AI | Total | |
| 1 | Spain | Arlet Arnan, Eneko Sanchez, Martina Garcia (R) | 54.70 | 114.8492 | 148.4500 | 263.2992 |
| 2 | Kazakhstan | Yasmina Islamova, Aldiyar Ramazanov | 52.525 | 115.6058 | 132.5000 | 248.1058 |
| 3 | Japan | Aitaka Heizo, Dodo Manami | 52.60 | 107.8850 | 139.1000 | 246.9850 |
| 4 | People’s Republic of China | Chen Xiuping, Wang Ziyan, Chen Keyu (R), Xu Keyi (R) | 54.80 | 104.4709 | 142.2500 | 246.7209 |
| 5 | Italy | Ginevra Marchetti, Gabriele Minak | 43.45* | 90.1509 | 141.2000 | 231.3509 |
| 6 | Greece | Marios Kritsas, Nikoletta Lyra, Alexandra Orfanou (R) | 47.65 | 86.6659 | 132.3500 | 219.0159 |
| 7 | USA | David Llorente, Yilian Yuan | 47.35* | 82.9091 | 131.0500 | 213.9591 |
| 8 | Canada | NoeMie Jobin, Nathan Zhang, Emily Mc Mahon (T) | 48.35 | 80.2091 | 115.1000 | 195.3091 |
| 9 | Colombia | Natalia Jurado, Nicolas Tascon, Valerie Cuenca Londono (R) | 33.65* | 58.8850 | 115.5000 | 174.3850 |
| 10 | Russian Federation | Alina Rumiantseva, Zakhar Trofimov | 18.80* | 26.0333 | 145.8000 | 171.8333 |
| 11 | Brazil | Alan Domingues Rodrigues, Marina Postal, Isabella Lima Viana (R) | 16.85* | 44.8834 | 121.5500 | 166.4334 |
Free Team Preliminary
| Nation | Swimmers | DD | EL | AI | Total | |
| 1 | Russian Federation | Almazova, Chibisova, Fomicheva, Gotalskaia, Klenina, Pishchikova, Shevchenko, Shtatnova, Chechura (R), Zavialova (R) | 78.574 | 137.8895 | 130.9000 | 268.7895 (Q) |
| 2 | Spain | Bjorklund, Calle, Garcia, Gualtieri, Marcipar, Simo, Suarez, Velazquez, Alvarez (R), Huidobro (R) | 78.652 | 131.4194 | 125.9750 | 257.3944 (Q) |
| 3 | People’s Republic of China | Chen Keyu, Chen Xiuping, Hou Jiayi, Ji Heyue, Jin Yanxiao, Wang Ziyan, Wei Luohui, Xu Keyi, Liu Sa (R), Ye Jixuan (R) | 74.762* | 120.9734 | 127.3000 | 248.2734 (Q) |
| 4 | Japan | Aitaka, Dodo, Fukai, Fukuda, Ishimi, Koyama, Miyazaki, Sakamoto, Nobutake (R), Takeoka (R) | 69.362* | 107.8046 | 123.4750 | 231.2796 (Q) |
| 5 | Greece | Chrysou, Kaltsogianni, Karagianni, Karamanidou, Koutraki, Rapti, Tsioli, Vasvateki, Kasviki (R), Orfanou (R) | 72.6375 | 116.1912 | 113.5500 | 229.7412 (Q) |
| 6 | USA | Akbar, Bae, Camero, Field, Park, Schwickert, Yuan, Zhuge, Fu (R), Shakeri (R) | 73.95* | 113.2080 | 113.5500 | 226.7580 (Q) |
| 7 | Belarus | Charota, Damashneva, Dzemidovich, Hil, Holubeva, Malyshava, Shynkevich, Trafimava, Halaukova (R) | 70.625 | 104.5221 | 117.1500 | 221.6721 (P: 8.0) (Q) |
| 8 | Kazakhstan | Akylbek, Ichshenko, Islamova, Jamanchalova, Kalmurza, Merzlyakova, Saim, Voronkova, Nurkenkyzy (R), Ramazanov (R) | 58.012 | 94.9846 | 112.0250 | 207.0096 (Q) |
| 9 | Great Britain | Appleby, Gibbons, Hughes, Hussey, Lanham, Sutton, Townsend, Young, Cenkci (R), Pringle (R) | 62.97 | 96.7988 | 109.7250 | 206.5238 (Q) |
| 10 | Brazil | Lima Viana, Martins dos Santos, Mattos, Pontes de Braganca, Postal, Santolin, Stramandinoli Huber, Sukman, Abramovitz Lukowiecki (R) | 54.5575* | 75.8964 | 105.0500 | 180.9464 (Q) |
| 11 | Colombia | Abello, Acosta, Botero, Cuenca, Jurado N, Jurado V, Mejia, Tobon, Tascon (R), Yepes (R) | 52.425* | 74.2557 | 102.3000 | 176.5557 (Q) |
| 12 | Egypt | Ahmed Osman, Amr, Fathy, Mohamed Abdelmoniem, Mohamed Awad, Mohieeldin Mohamed, Samer, Tharwat, Ahmed Abelhamid (R), Hisham Mohamed (R) | 43.9875* | 66.8067 | 104.8250 | 171.6317 (Q) |
Free Team Final
| Nation | Swimmers | DD | EL | AI | Total | |
| 1 | Russian Federation | Almazova, Chibisova, Fomicheva, Gotalskaia, Klenina, Pishchikova, Shevchenko, Shtatnova, Chechura (R), Zavialova (R) | 80.624 | 144.9314 | 132.7500 | 277.6814 |
| 2 | People’s Republic of China | Chen Keyu, Chen Xiuping, Hou Jiayi, Ji Heyue, Jin Yanxiao, Wang Ziyan, Wei Luohui, Xu Keyi, Liu Sa (R), Ye Jixuan (R) | 79.762 | 135.2654 | 126.1000 | 261.3654 |
| 3 | Spain | Alvarez, Bjorklund, Calle, Garcia, Gualtieri, Marcipar, Simo, Velazquez, Huidobro (R), Suarez (R) | 75.907* | 123.5596 | 127.6250 | 251.1846 |
| 4 | Greece | Chrysou, Kaltsogianni, Karagianni, Karamanidou, Koutraki, Rapti, Tsioli, Vasvateki, Kasviki (R), Orfanou (R) | 74.1875 | 120.6142 | 118.9000 | 239.5142 |
| 5 | Japan | Aitaka, Dodo, Fukai, Fukuda, Ishimi, Koyama, Miyazaki, Sakamoto, Nobutake (R), Takeoka (R) | 69.3620* | 112.9103 | 123.7000 | 236.6103 |
| 6 | USA | Akbar, Bae, Camero, Field, Park, Schwickert, Yuan, Zhuge, Fu (R), Shakeri (R) | 64.70* | 109.4182 | 117.4750 | 226.8932 |
| 7 | Kazakhstan | Akylbek, Ichshenko, Islamova, Jamanchalova, Kalmurza, Merzlyakova, Saim, Voronkova, Nurkenkyzy (R), Ramazanov (R) | 58.012 | 97.2250 | 111.3750 | 208.6000 |
| 8 | Belarus | Charota, Damashneva, Dzemidovich, Halaukova, Hil, Holubeva, Malyshava, Shynkevich, Trafimava (R) | 56.425* | 84.5480 | 115.0750 | 199.6230 |
| 9 | Great Britain | Appleby, Gibbons, Hughes, Hussey, Lanham, Sutton, Townsend, Young, Cenkci (R), Pringle (R) | 60.47* | 90.1020 | 108.4250 | 198.5270 |
| 10 | Colombia | Abello, Acosta, Botero, Cuenca, Jurado N, Jurado V, Mejia, Tobon, Tascon (R), Yepes (R) | 63.775 | 94.5459 | 101.6500 | 196.1959 |
| 11 | Brazil | Lima Viana, Martins dos Santos, Mattos, Pontes de Braganca, Postal, Santolin, Stramandinoli Huber, Sukman, Abramovitz Lukowiecki (R) | 54.5575* | 81.5440 | 105.9250 | 187.4690 |
| 12 | Egypt | Ahmed Osman, Amr, Fathy, Mohamed Abdelmoniem, Mohamed Awad, Mohieeldin Mohamed, Samer, Tharwat, Ahmed Abelhamid (R), Hisham Mohamed (R) | 48.3375* | 78.6801 | 105.1500 | 183.8301 |
Acrobatic Team
| Nation | Swimmers | DD | EL | AI | Total | |
| 1 | Russian Federation | Almazova, Chechura, Chibisova, Fomicheva, Gotalskaia, Pishchikova, Shtatnova, Zavialova, Klenina (R), Shevchenko (R) | 25.7495 | 139.3147 | 92.9000 | 232.2147 |
| 2 | Kazakhstan | Ichshenko, Islamova, Jamanchalova, Kalmurza, Merzlyakova, Ramazanov, Saim, Voronkova, Akylbek (R), Zairova (R) | 23.112 | 119.2926 | 83.8000 | 203.0926 |
| 3 | Belarus | Charota, Dabravolskaya, Damashneva, Dzemidovich, Hil, Holubeva, Malyshava, Myronchyk, Halaukova (R), Shynkevich (R) | 22.912 | 114.8777 | 86.1000 | 200.9777 |
| 4 | Spain | Alvarez, Arnan, Calle, Charbonneau, Gualtieri, Marcipar, Suarez, Velazquez, Huidobro (R), Simo (R) | 21.1115* | 108.5535 | 92.0000 | 200.5535 |
| 5 | Chile | Amoros, Campos, Cerda, Cesped, Gacitua Aguirre, Lazcano, Plaut, Rubio, Oravec (R) | 22.1745 | 111.4450 | 82.0500 | 193.4950 |
| 6 | Canada | Bernier L, Bernier N, Breault, Harvey, Lefebvre, Mc Mahon, Peloquin, Williams, Greensmith (R), Jobin (R) | 23.8020 | 112.7407 | 79.6500 | 192.3907 |
| 7 | People’s Republic of China | Chen Keyu, Chen Xiuping, Hou Jiayi, Ji Heyue, Liu Sa, Wang Ziyan, Xu Keyi, Ye Jixuan, Gu Jiayu (R), Liu Shuang (R) | 19.325* | 100.2501 | 90.4000 | 190.6501 |
| 8 | Japan | Aitaka, Dodo, Fukai, Fukuda, Ishimi, Koyama, Miyazaki, Sakamoto, Takeoka (R), Tsuboi (R) | 19.812* | 102.8163 | 87.5000 | 190.3163 |
| 9 | USA | Akbar, Bae, Camero, Field, Goldhoff, Park, Yuan, Zhuge, Schwickert (R), Starck (R) | 17.462* | 83.4120 | 86.3500 | 169.7620 |
| 10 | Mexico | Alva, Avila, Delgado, Govea, Guizar, Maldonado, Miranda, Quintero | 20.627 | 95.8077 | 81.1000 | 168.9077 (P: 8.0) |
| 11 | France | Ayalon-Jegoux, Bonnin, Fontbonne, Guillot A, Hauss, Libot, Sperry, Tapie, Bassou (R), Himmi (R) | 17.3625* | 81.0051 | 84.9000 | 165.9051 |
| 12 | Italy | Benesso, Marchetti, Minak, Ottonello, Pelati, Rizea, Spiz, Vernice F | 12.675* | 64.8700 | 90.0500 | 154.9200 |
| 13 | Hungary | Almadi, Boros, Csaszik, Duhonyi, Feher, Janku, Kovacs, Szabo, Gulyas (R), Nemes (R) | 17.587* | 76.2658 | 72.3500 | 148.6158 |
| 14 | Egypt | Ahmed Osman, Amr, Fathy, Hisham Mohamed, Mohamed Abdelmoniem, Ramy, Samer, Tharwat, Ahmed Abelhamid (R), Mohieeldin Mohamed (R) | 14.7125* | 68.5656 | 74.8500 | 143.4156 |
| 15 | Brazil | Clemente Vieira, Domingues Rodrigues, Lima Viana, Mattos, Postal, Santolin, Stramandinoli Huber, Sukman, Abramovitz Lukowiecki (R), Martins dos Santos (R) | 15.7125* | 70.5375 | 72.7500 | 143.2875 |
| 16 | Australia | Chen, Chew, Enzor, Jamieson Takahashi, Longhi, Moon, Szarnyasi, Yasuda | 13.475* | 61.7226 | 76.4500 | 138.1726 |
| 17 | Czechia | Flekova, Jetmarova, Kalvodova, Kaufmanova, Kudelkova, Ridelova, Schindlerova, Smejova, Kudynova (R), Majerova (R) | 13.2625* | 58.2188 | 70.8000 | 129.0188 |
| 18 | Colombia | Acosta, Botero, Cuenca, Jurado N, Jurado V, Mejia, Tobon, Yepes, Abello (R), Tascon (R) | 13.20* | 53.4776 | 73.4000 | 118.8776 (P: 8.0) |
Cover photo: Mak Cheong Wai
If you’ve enjoyed our coverage, please consider donating to Inside Synchro! Any amount helps us run the site and travel costs to cover meets during the season.
